Genappe
Aspect
| Genappe | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Genappe în Belgia | |||
| Coordonate: 50°36′N 4°27′E / 50.600°N 4.450°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Belgia | ||
| Regiune | Valonia | ||
| Provincie | Brabantul Valon | ||
| Reședință | Genepiën[*] | ||
| Secțiuni | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gérard Couronne[*] (ianuarie 1989) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 89,57 km² | ||
| Populație (2008) | |||
| - Total | 14.405 locuitori | ||
| - Densitate | 161 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 1470, 1471, 1473, 1474, 1476 | ||
| Prefix telefonic | 067 | ||
| Prezență online | |||
| Sit oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
Genappe (neerlandeză Genepiën, valonă Djinape) este un oraș francofon din regiunea Valonia din Belgia.
