Gradoli
Aspekto
| Gradoli | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | VT Viterbo |
| Geografia situo | 42° 39′ N, 11° 51′ O (mapo)42.64444444444411.855555555556Koordinatoj: 42° 39′ N, 11° 51′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 470 m |
| Areo | 37,51 km² |
| Loĝantaro | 1249 (2023) |
| Loĝdenso | 29 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Cantoniera |
| Najbaraj komunumoj | Bolsena, Capodimonte, Grotte di Castro, Latera, Montefiascone, Onano, San Lorenzo Nuovo kaj Valentano |
| Patrono | Maria Magdala |
| Festa tago | 22-a de julio |
| Nomo de loĝantoj | gradolesi |
| Poŝtkodo | 01010 |
| Imposta kodo | E126 |
| Kodo laŭ ISTAT | 056028 |
| Telefona prefikso | 0761 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Gradoli estas komunumo de centra Italio. Ĝi situas en la norda parto de la regiono Latio kaj en la provinco Viterbo. Komence de 2023 en la komunumo vivis 1 249 loĝantoj sur areo de 43,81 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 29 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta Maria Magdala, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Grotte di Castro, Onano, Valentano, Capodimonte kaj Latera.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||


