Gradoli
Câa
Gradoli o l'è 'n comûne inta Provinsa de Viterbo.
| Gradoli comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Attilio Mancini (PD) da-o 26-5-2019 |
| Teritöio | |
| Coordinæ: | 42°38′40″N 11°51′20″E |
| Altitùdine | 470 m s.l.m. |
| Superfìcce | 43,81 km² |
| Abitanti | 1 249 |
| Denscitæ | 28,51 ab./km² |
| Comùn confinanti | Capodimonte, Grotte di Castro, Latera, Onano, Valentano |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 01010 |
| Prefìsso | 0761 |
| Fûzo oràrio | UTC+1 |
| Còdice ISTAT | 056028 |
| Cod. cadastrâ | E126 |
| Targa | VT |
| Nomme abitanti | (it) Gradolesi |
| Sànto patrón | Sànta Màia Manêna |
| Giórno festîvo | 22 lùggio |
| Cartògrafîa | |
| Scîto instituçionâle | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Gradoli
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 139824585 · LCCN (EN) no00026915 |
|---|
