Hadres
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Hollabrunn | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 685 (2018) | ||||
| Densità | 48,9 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 34,46 km² | ||||
| Altitùdene | 194 m | ||||
| Rente a | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 2 750 100[1] | ||||
| Speza pùblega | 3 161 700[1] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2061 | ||||
| Còdaze de matricołasion | HL | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02943 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31015 | ||||
| Sito web | hadres.at | ||||
|
| |||||
Hadres el xe on comun marcà del distreto de Hollabrunn che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Hadres
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/hadres.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 149868604 · LCCN (EN) n84211438 · GND (DE) 4022766-2 · WorldCat Identities (EN) n84-211438 |
|---|
