Heldenberg
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Hollabrunn | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 270 (2018) | ||||
| Densità | 46,4 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 27,37 km² | ||||
| Altitùdene | 238 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3704 | ||||
| Còdaze de matricołasion | HL | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02956 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31019 | ||||
| Sito web | heldenberg.gv.at | ||||
|
| |||||
Heldenberg el xe on comun del distreto de Hollabrunn che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Heldenberg
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | VIAF (EN) 236577541 · GND (DE) 4741110-7 · WorldCat Identities (EN) 236577541 |
|---|
