Labesserette
外表
44°44′31″N 2°27′40″E / 44.7419°N 2.4611°E / 44.7419; 2.4611
| Labesserette | |
|---|---|
| 市鎮 | |
| 國 | 法國 |
| 大區 | 奧文尼-隆河-阿爾卑斯 |
| 省 | 康塔爾 |
| 面積 | 13.64 平方公里(5.27 平方英里) |
| 人口(2017年1月1號)[1] | 293 |
| • 密度 | 21/平方公里(56/平方英里) |
| 時區 | CET(UTC+1) |
| • 夏令時間 | CEST(UTC+2) |
| INSEE/郵政編碼 | 15084 /15120 |
| 網站 | www |
| 權威控制 |
|
|---|