Le Lac-d'Issarlès
Aspet
	
	
| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. | 
| Le Lac-d'Issarlès Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||
|  | |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Le Lac-d'Issarlès | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Ardèche | ||||
| Arrondissement | Largentière | ||||
| Canton | Coucouron | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°49′15″N 4°03′39″E / 44.820833°N 4.060833°E | ||||
| OSM | 1702209 | ||||
| Voltituden | 997, 874, 1322 e 1099 m s.l.m | ||||
| Superfix | 14,35 km² | ||||
| Abitants | 251 ab. (1º genar 2022) | ||||
| Densitaa | 17.49 ab./km² | ||||
| Confin | Le Béage, Cros-de-Géorand, Issarlès, Lachapelle-Graillouse e Saint-Cirgues-en-Montagne | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 07470 | ||||
| Codex INSEE | 07119 | ||||
| Localizazion | |||||
Le Lac-d'Issarlès l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Coucouron, del circondàre (arrondissement) de Largentière e del dipartimènt de l'Ardèche.
El g'ha 'na popolasiù de 271 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 14,35 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 874 méter a 'na altèsa màsima de 1322 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
 
	

