Magreglio
Come che se vede
| Magreglio (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Como | ||||
| Capitałe | Magreglio (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 684 (2023) | ||||
| Densità | 222,08 hab./km² | ||||
| Demònemo | magrejezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 3,08 km²[1] | ||||
| Mezurasion | 750 ( | ||||
| Altitùdene | 746 m[2] | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(29 de lujo) | ||||
| Patrono | Marta de Betània | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 22030 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 031 | ||||
| ID ISTAT | 013139 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E830 | ||||
| Sito web | comune.magreglio.co.it | ||||
|
| |||||
Magreglio el xe un comun inte la provincia de Como chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Magreglio
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-676rtf/Magreglio/?zoom=19¢er=45.91993%2C9.26187&popup=45.92003%2C9.26196.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 240135324 · GND (DE) 7667750-3 · WorldCat Identities (EN) 240135324 |
|---|
