Menaggio
Come che se vede
| Menaggio (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Como | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Capitałe | Menaggio (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 040 (2023) | ||||
| Densità | 258,28 hab./km² | ||||
| Demònemo | menagzini ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 11,77 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 211 m[2] | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(26 de diçenbre) | ||||
| Patrono | Stèfano màrtiro | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 22017 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0344 | ||||
| ID ISTAT | 013145 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F120 | ||||
| Sito web | menaggio.com… | ||||
|
| |||||
Menaggio el xe un comun inte la provincia de Como chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Menaggio
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-fzxl3l/Menaggio/?zoom=19¢er=46.021%2C9.23901&popup=46.02115%2C9.23901.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 142074416 · LCCN (EN) n98035375 · GND (DE) 4195303-4 · WorldCat Identities (EN) n98-035375 |
|---|
