Maria Neustift
Itxura
| Maria Neustift | ||
|---|---|---|
| Austriako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Steyr-Land District | |
| Posta kodea | 4443 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°56′15″N 14°36′25″E / 47.93751°N 14.60707°E | |
![]() | ||
| Azalera | 46 km² | |
| Altitudea | 613 m | |
| Mugakideak | Sankt Ulrich bei Steyr, Sankt Peter in der Au, Ertl, Waidhofen an der Ybbs, Gaflenz eta Großraming | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.592 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 35 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 07250 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | SE | |
| maria-neustift.at | ||
Maria Neustift Austriako udalerri bat da, Steyr-Land barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.592 biztanle zituen, 46 kilometro karratuko azaleran.
