Maria Neustift
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Alta Austria | ||||
| Distreto | Steyr-Land | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 592 (2018) | ||||
| Densità | 34,61 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 46 km² | ||||
| Altitùdene | 613 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 3 591 000[2] | ||||
| Speza pùblega | 3 823 400[2] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 4443 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 07250 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 41510 | ||||
| Sito web | maria-neustift.at | ||||
|
| |||||
Maria Neustift el xe on comun del distreto de Steyr-Land che el fa parte del stato de ła Alta Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Maria Neustift
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/maria-neustift.
| Controło de autorità | ISNI (EN) 0000 0004 0515 7381 · GND (DE) 4537455-7 |
|---|
