Mathi
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Mathi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mathi | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Mathi | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°15′18.62″N 7°32′31.14″E / 45.255172°N 7.541984°E | ||||
| OSM | 44552 | ||||
| Voltituden | 410 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7,07 km² | ||||
| Abitants | 3 763 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 532.25 ab./km² | ||||
| Confin | Balangero, Cafasse, Corio, Grosso e Villanova Canavese | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10075 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001146 | ||||
| Codex catastal | F053 | ||||
| Sant protetor | San Maver | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Mathi (en piemontés: Mati) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 3.960 abitàncc, 'na superfìce de 7 km² e 'na densità de 566 ab./km². El cunfìna coi cümü de Corio, Balangero, Grosso, Cafasse, Villanova Canavese.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


