Modène
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Modène Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Modène | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Vaucluse | ||||
| Arrondissement | Carpentras | ||||
| Canton | Mormoiron | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°06′12″N 5°07′23″E / 44.103333°N 5.123056°E | ||||
| OSM | 163232 | ||||
| Voltituden | 300, 164, 409 e 224 m s.l.m | ||||
| Superfix | 4,73 km² | ||||
| Abitants | 461 ab. (1º genar 2022) | ||||
| Densitaa | 97.46 ab./km² | ||||
| Confin | Caromb, Crillon-le-Brave, Mazan e Saint-Pierre-de-Vassols | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 84330 | ||||
| Codex INSEE | 84077 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Modène l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Mormoiron, del circondàre (arrondissement) de Carpentras e del dipartimènt de la Vaucluse. El g'ha 'na popolasiù de 436 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 4,73 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 164 méter a 'na altèsa màsima de 409 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc



