Monroy
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Extremadura | |||
| Província | província de Càceres | |||
| Capital | Monroy | |||
| Població humana | ||||
| Població | 909 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 204,45 km² | |||
| Altitud | 378 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Telesforo Jimenez Sierra | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 10194 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 10125 | |||
| Altres | ||||
| Agermanament amb | ||||
Monroy és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya).
Demografia
[modifica]| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 1014 | 981 | 994 | 986 | 1001 |
