Aliseda
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Extremadura | ||||
| Província | província de Càceres | ||||
| Capital | Aliseda | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.726 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 81 km² | ||||
| Altitud | 351 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcaldessa | Claudia Moreno Campon | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10550 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 10018 | ||||
| Lloc web | aliseda.es | ||||
Aliseda és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya).[1][2] El 2021 tenia 1.751 habitants.[3]
Referències
[modifica]- ↑ «Toda la información sobre Acedera (Badajoz), Extremadura.» (en castellà). [Consulta: 25 gener 2022].[Enllaç no actiu]
- ↑ «Ayuntamiento de Aliseda, Cáceres». [Consulta: 25 gener 2022].
- ↑ «Cáceres: Población por municipios y sexo. (2863)» (en castellà). INE. [Consulta: 25 gener 2022].
