Aliseda
Itxura
| Aliseda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Claudia Moreno Campon (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Aliseda | ||||||||||
| Posta kodea | 10550 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 10018 | ||||||||||
| Herriburua | Aliseda | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°25′21″N 6°41′34″W / 39.4225°N 6.6929°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 81 km² | ||||||||||
| Altitudea | 351 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cáceres | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.726 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 21 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | CC | ||||||||||
| aliseda.es | |||||||||||
Aliseda Cáceresko probintziako udalerria da. Cácerestik 30 kilometrora dago. 2007ko erroldaren arabera 2.011 biztanle zituen 81 km²-ko azaleran.
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Alisedako Udalaren webgunea
| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
