Riolobos
Itxura
| Riolobos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | María Esperanza González Cuarto | ||||||||||
| Izen ofiziala | Riolobos | ||||||||||
| Posta kodea | 10693 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 10155 | ||||||||||
| Herriburua | Riolobos | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°55′15″N 6°18′14″W / 39.9208°N 6.304°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 49,49 km² | ||||||||||
| Altitudea | 267 m | ||||||||||
| Mugakideak | Torrejoncillo, Guijo de Galisteo, Montehermoso, Alagón del Río, Galisteo, Plasencia, Cañaveral eta Holguera | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.173 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 24 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | CC | ||||||||||
| riolobos.es | |||||||||||
Riolobos Cáceresko probintziako udalerria da. 2008ko erroldaren arabera 1.184 biztanle zituen 49,49 km²-ko azaleran.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
