Morter-Incoronate
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Morter-Incoronate Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Općina Murter-Kornati | ||||
| Stat | |||||
| Region | Region de Sebenico e Tenin | ||||
| Lengue ofiçai | Lengua cruata | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°49′14.88″N 15°35′30.84″E / 43.8208°N 15.5919°E | ||||
| OSM | 12700045 | ||||
| Voltituden | 0 e 237 m s.l.m | ||||
| Superfix | 78,7 km² | ||||
| Abitants | 1 934 ab. (31 agost 2021) | ||||
| Densitaa | 24.57 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 022 | ||||
| Sigla autom. | ŠI | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Morter-Incoronate a l'è un comun de la Croazzia, che 'l se troeuva in la region de Sebenico e Tenin.
Ligam de foeura
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Morter-Incoronate
