Mostar
Aspet
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Mostar Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mostar, Мостар e Mostar | ||||
| Stat | Bosnia e Erzegovina | ||||
| Entità | Federazzion de Bosnia e Erzegovina | ||||
| Canton o region | canton de l'Erzegovina-Narenta | ||||
| Nassida | 1452 | ||||
| Politega | |||||
| Sinegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°20′37″N 17°48′27″E / 43.343611°N 17.8075°E | ||||
| Voltituden | 60 m s.l.m | ||||
| Superfix | 1 175 km² | ||||
| Abitants | 105 448 ab. (2003) | ||||
| Densitaa | 89.74 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 036 | ||||
| Codex postal | 88000 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Mostar (Мостар in cirillegh; Martarita in latin) a l'è una cità de la Bosnia e Erzegovina, la capital minga ufiziala de l'Erzegovina e caplögh del cantun de l'Erzegovina-Narenta.
Al gh'ha 113'169 abitant (2013): el 48% hin cruat, el 44% busgnach e 'l 4% serb.
Mostar a l'è vün di simbul di guer che han devastaa l'ex Juguslavia a la fin del XX secul: el punt che 'l culega i dò spund de la Narenta a l'è staa traa giò de l'esercit cruat e l'è staa recustrüii dumà de recent grazie a l'intervent de l'UNESCO.
Geugrafia
[Modifega | modifica 'l sorgent]A Mostar al passa el fiüm Narenta.
Ligam de föra
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter pruget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Mostar
Wikivoyage el gh'ha dent Informazzion turisteghe su Mostar
