Novillas
Come che se vede
| Novillas (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Capitałe | Novillas | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 508 (2025) | ||||||||||
| Densità | 20,1 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 25,276609 km²[2] | ||||||||||
| Bagnà da | Ebro (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 239 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Novillas | José Ayesa Zordia (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50530 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50191 | ||||||||||
| Sito web | ayto-novillas.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Novillas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Novillas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayto-novillas.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 154945848 · LCCN (EN) n97120234 · BNE (ES) XX459511 (data) · WorldCat Identities (EN) n97-120234 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 9467. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977. Autor: Eloy Fernández Clemente.
