Santed
Come che se vede
| Santed (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 72 (2025) | ||||||||||
| Densità | 4,04 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | santense,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 17,806003 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 1 100 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Santed | Eduardo Pardos Enguita (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50373 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50239 | ||||||||||
| Sito web | santed.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Santed el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Santed
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesanted.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734809 · BNE (ES) XX460744 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734809 |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
