Pang-chān:暗坑輕鐵
Guā-māu
![]() |
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ū Pe̍h-ōe-jī ê pán-pún. Chham-khó chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ê Pe̍h-ōe-jī pán-pún. |
暗坑輕鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點 終點 |
十四張 雙城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 輕鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | 新北捷運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運單位 | 新北捷運公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 暗坑車輛基地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 臺灣車輛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commenced | 2023年2月10號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 7.67 km (4.77 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道類型 | 地面、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435 mm(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上蓋小曲線半徑 | 25 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上大崎度 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暗坑輕鐵,嘛通叫做安坑輕鐵,是臺灣新北市兮一條營運中兮輕鐵路線,隸屬新北捷運系統。
規條輕鐵攏佇新北市新店區內底,主要是服務暗坑地區兮民眾。旅客若是欲去臺北市中心抑是新北市中心(中和、枋橋、新莊),需要佇十四張站換車,閣繼續坐環狀線,前往遐兮所在。
歷史
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
建設計畫佇1999年提出。
- 2013年7月1號,行政院核定可行性研究報告。
- 2015年6月8號,行政院核定綜合規劃報告書。
- 2016年4月6號,主體工程開工。站體、鐵枝路等等土建統包工程經費攏總開新臺票166.6億。
- 2023年2月10號,通車。[1]
車站
[siu-kái | kái goân-sí-bé]已經予行政院核定兮路線對暗坑車輛基地起頭,到新店區十四張站為止,全長7.67 km,其中地面路線大約2.8 km、高架路線大約4.3 km,閣有地下(包括出土)路線大約0.4 km;攏總設置9站,其中K2佮K6到K9這五亇是高架車站,K1佮K3到K5這四亇是地面車站,閣有一亇車輛基地。
番號 | 車站名 | 類型 | 盤車 | 行政區 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢字 | 白話字 | 英語 | |||||
暗坑輕鐵 | |||||||
K1 | 雙城 | Siang-siâⁿ | Shuangcheng | 地面 | 新 店 區 |
新 北 市 | |
K2 | 玫瑰中國城 | Mûi-kùi Tiong-kok-siâⁿ | Rose China Town | 高架 | |||
K3 | 臺北小城 | Tâi-pak Sió-siâⁿ | Taipei Xiaocheng | 地面 | |||
K4 | 耕莘安康院區 | Keng-sin An-khong Īⁿ-khu | Cardinal Tien Hospital Ankang Branch | ||||
K5 | 景文科大 | Kéng-bûn Kho-tāi | Jinwen University of Science and Technology | ||||
K6 | 暗坑 | Àm-kheⁿ | Ankang | 高架 | |||
K7 | 陽光運動公園 | Iông-kong Ūn-tōng Kong-hn̂g | Sunshine Sports Park | ||||
K8 | 新和國小 | Sin-hô Kok-sió | Xinhe Elementary School | ||||
K9 | 十四張 | Cha̍p-sì-tiuⁿ | Shisizhang | ![]() ![]() | |||
![]() |
車輛
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
暗坑輕鐵電聯車1列5節車廂,逐列會使載265儂,預計全線配置15列。
關聯條目
[siu-kái | kái goân-sí-bé]參考文獻
[siu-kái | kái goân-sí-bé]外部連結
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
|