Pang-chān:環狀線(臺北捷運)
Guā-māu
![]() |
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ū Pe̍h-ōe-jī ê pán-pún. Chham-khó chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ê Pe̍h-ōe-jī pán-pún. |
環狀線(臺北捷運) | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() 捷運環狀線枋橋車頭月臺兮列車 | |||
基本資料 | |||
狀況 |
第一階段: 營運中 南、北環段: 建設中 東環段: 建設中 | ||
營運地區 |
![]() ![]() | ||
起點 終點 |
第一階段:新北產業園區 大坪林 | ||
車站 | 42(第一階段:14) | ||
網站 | www.metro.taipei | ||
服務 | |||
服務類型 | 中運量捷運 | ||
系統 | 臺北捷運 | ||
營運單位 | 新北捷運公司 | ||
車輛基地 |
南機廠(新北市新店區) 北機廠(新北市蘆洲區,興建中) 東機廠(臺北市內湖區,規劃中)[1] | ||
使用車輛 | 臺北捷運EMU101型電聯車 | ||
歷史 | |||
技術 | |||
軌道類型 | 地下、高架 | ||
軌道標準 | 1 435 mm | ||
Electrification | 750V,第3軌 | ||
速度 | 80km/h | ||
|
環狀線(英語:Circular Line)是臺北捷運兮一條路線;路線代表色是黃色,代號是Y。全線分第一階段、南環段、北環段佮東環段。到目前為止只有第一階段通車,佇2020年開始營運。賰兮南環段、北環段、東環段攏猶閣咧起。
路線
[siu-kái | kái goân-sí-bé]第一階段
[siu-kái | kái goân-sí-bé]環狀線第一階段嘛叫做西環段,是對新北市新莊區兮新北產業園區經過枋橋區、中和區,行到新店區兮大坪林。2009年動工,2019年完工,2020年1月30通車。
南北環段
[siu-kái | kái goân-sí-bé]環狀線第一階段包括南環段佮北環段,目前土建工程佇2022年動工,預計2029年通車。
- 南環段對臺北市文山區動物園開始行地下路線經過政治大學、木新路、秀明路、木柵路,閣軁過景美溪一改,到新店區兮大坪林站,長度大約5.73 km,攏總有設置6个地下車站。
- 北環段對新北產業園區開始變做地下路線,了後經過五股區更寮地區、蘆洲區徐匯中學站、三重區集賢路到重陽路為止,然後軁過淡水河,經過士林區中正路,佇國立故宮博物院附近轉斡,軁過劍南山兮自強磅空東側,達到劍南路站。全長大約14.84 km,攏總有設置12个地下車站佮一座維修機廠。
東環段
[siu-kái | kái goân-sí-bé]環狀線東環段原底是叫做臺北市東側南北向捷運系統。2022年通過環評,2023年得着行政院核定,按算2025年會動工、2032年完工[2]。
車站
[siu-kái | kái goân-sí-bé]路線 | 現況 | 編號 | 站名 | 英語名 | 交會 | 站體類型 | 坐址 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環狀線 除去第一階段佮營運中兮盤車站兮站名已經確定掠外,其他兮站名攏是暫定兮。 | |||||||||
↓接續Y42站環狀行駛↑ | |||||||||
南環段 | 興建中 |
Y01 | 動物園 | Taipei Zoo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
地下 | 臺北市 | 文山區 | |
Y02 | |||||||||
Y03 | |||||||||
Y04 | |||||||||
Y05 | |||||||||
Y06 | 新北市 | 新店區 | |||||||
第 一 階 段 ︵ 西 環 段 ︶ |
營運中 | ||||||||
Y07 | 大坪林 | Dapinglin | ![]() ![]() | ||||||
Y08 | 十四張 (莊敬高職) |
Shisizhang (Juang Jing Vocational High School) |
![]() ![]() |
高架 | |||||
Y09 | 秀朗橋 | Xiulang Bridge | 中和區 | ||||||
Y10 | 景平 | Jingping | |||||||
Y11 | 景安 | Jingan | ![]() ![]() | ||||||
Y12 | 中和 | Zhonghe | ![]() ![]() | ||||||
Y13 | 橋和 | Qiaohe | |||||||
Y14 | 中原 | Zhongyuan | |||||||
Y15 | 枋新 | Banxin | 枋橋區 | ||||||
Y16 | 枋橋 | Banqiao | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Y17 | 新埔民生 | Xinpu Minsheng | ![]() ![]() | ||||||
Y18 | 頭前庄 (臺北病院) |
Touqianzhuang (Taipei Hospital) |
![]() ![]() |
新莊區 | |||||
Y19 | 幸福 | Xingfu | |||||||
Y20 | 新北產業園區 | New Taipei Industrial Park | ![]() ![]() | ||||||
北環段 |
興建中 |
Y21 | 地下 | 五股區 | |||||
Y22 | |||||||||
Y23 | 蘆洲區 | ||||||||
Y24 | 徐匯中學站 | Saint Ignatius High School | ![]() ![]() | ||||||
Y25 | ![]() ![]() | ||||||||
Y26 | 三重區 | ||||||||
Y27 | ![]() |
臺北市 | 士林區 | ||||||
Y28 | |||||||||
Y29 | 士林 | Shilin | ![]() ![]() | ||||||
Y30 | |||||||||
Y31 | |||||||||
Y32 | 劍南路 (美麗華) |
Jiannan Road (Miramar) |
![]() ![]() |
中山區 | |||||
東環段 |
興建中 |
Y33 | |||||||
Y34 | 內湖區 | ||||||||
Y35 | |||||||||
Y36 | |||||||||
Y37 | |||||||||
Y38 | ![]() ![]() | ||||||||
Y39 | 松山 | Songshan | ![]() ![]() ![]() ![]() |
松山區 | |||||
信義區 | |||||||||
Y40 | 永春 | Yongchun | ![]() ![]() | ||||||
Y41 | 象山 | Xiangshan | ![]() ![]() | ||||||
Y42 | |||||||||
↓接續動物園環狀行駛↑ |
月臺
[siu-kái | kái goân-sí-bé]全線車站攏有設全高式月臺門。
參考
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "環狀線第一階段". 臺北市政府捷運工程局. 2020-07-22. 2020-07-22 khòaⁿ--ê.
- ↑ 邱書昱; 林佳彣 (2025-04-25). "環狀線東環段工期8年 民代憂內科交通血栓". 聯合報 (ēng Hôa-gí).
|
|