Pollensa
Udseende
| Pollensa Pollença | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Ø | |||||
| Borgmester | Martí Xavier March i Cerdà | ||||
| Postnr. | 07460 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | IB | ||||
| Demografi | |||||
| 17.807 (2025) | |||||
| - Areal | 152 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 117 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 47 m | ||||
| Hjemmeside | www.ajpollenca.net | ||||
| Oversigtskort | |||||
| Kommunens beliggenhed på øen Mallorca | |||||
Pollensas beliggenhed i Spanien 39°52′38″N 3°00′59″Ø / 39.8772°N 3.01643°Ø | |||||
Pollensas beliggenhed på De Baleariske Øer | |||||
Pollensa (catalansk: Pollença) er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 17.807 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |