Sariego
Aspet
	
	
|  | Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda | 
| Sariego Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||
|  | |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sariego | ||||
| Stat |  Spagna | ||||
| Comunità autonoma | Asturie | ||||
| Provincia | Asturie | ||||
| Vega | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Francisco Javier Parajón Vigil | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°24′58.04″N 5°33′00.04″W / 43.416122°N 5.550011°W | ||||
| OSM | 343622 | ||||
| Superfix | 25,73 km² | ||||
| Abitants | 1 265 ab. (2024) | ||||
| Densitaa | 49.16 ab./km² | ||||
| Confin | Siero (Spagna), Villaviciosa, Gijón, Nava (Spagna) e Cabranes | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 33518 | ||||
| Sigla autom. | O | ||||
| Codex INE | 33065 | ||||
| Localizazion | |||||
|  | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sariego a l'è un comun di Asturie, cont una popolazzion de 1265 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent] Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Sariego Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Sariego
 
	


