Schellenberg
Aspet
| Schellenberg Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Liechtenstein | ||||
| Distret | Unterland | ||||
| Vaduz | |||||
| Lengue ofiçai | lengua todesca | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | Norman Wohlwend | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°13′41.99″N 9°32′22.24″E / 47.22833°N 9.53951°E | ||||
| OSM | 1155946 | ||||
| Voltituden | 626 m s.l.m | ||||
| Superfix | 3,5 km² | ||||
| Abitants | 1 091 ab. (30 giugn 2019) | ||||
| Densitaa | 311.71 ab./km² | ||||
| Confin | Ruggell, Gamprin, Eschen e Mauren | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex ISO 3166 | LI-08 | ||||
| Prefiss | 7011 | ||||
| Codex postal | 9488 | ||||
| Sigla autom. | FL | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Schellenberg l'è on comun del Liechtenstein e 'l fa part del circondari elettoral (in todesch: Wahkreis) de l'Unterland.
El se troeuva a una altituden de 462 meter sora del nivel del mar e 'l gh'ha 1068 abitant e ona superfis de 3.559 km² per ona densità de popolazion de 300 ab./km².

