Stranda
Aspect
| Comuna Stranda | |||
| — comună — | |||
| |||
Comuna Stranda (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 62°10′00″N 6°58′00″E / 62.166667°N 6.966667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Fylke | |||
| Atestare | [1] | ||
| Reședință | Stranda[*] | ||
| Guvernare | |||
| - ordfører i Stranda[*] | Jan Ove Tryggestad[*][2] (Senterpartiet[*], ) | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 865,87 km² | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 4.380 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Stranda este o comună din provincia Møre og Romsdal, Norvegia.
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ Citare goală (ajutor)
- ^ „Ordførar”.
- ^ Norwegian Mapping Authority (). „Arealstatistikk for Norge 2020” (în norvegiană bokmål). Norwegian Mapping Authority[*]. Wikidata Q87265903.

