U-17サッカーサウジアラビア代表
表示
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 国または地域 |
| |||
| 協会 | サウジアラビアサッカー連盟 | |||
| FIFAコード | SAU | |||
| 愛称 |
الصقور الخضر (as-Suqūr al-‘Khoḍur, 緑のハヤブサ) الصقور العربية (as-Suqūr Al-Arabiyyah, アラビアのハヤブサ) | |||
|
| ||||
| FIFA U-17ワールドカップ | ||||
| 出場回数 | 3回 | |||
| 最高成績 | 優勝 (1989) | |||
| AFC U17アジアカップ | ||||
| 出場回数 | 11回 | |||
| 最高成績 | 優勝 (1985, 1988) | |||
U-17サッカーサウジアラビア代表は、サウジアラビアサッカー連盟によって構成されるサウジアラビアのサッカーの17歳以下のナショナルチームである。
17歳以下の選手を対象とするFIFA U-17ワールドカップに出場するためのチームである。そのため、AFC U17アジアカップにはU-16サッカーサウジアラビア代表、そのさらに前年にはU-15サッカーサウジアラビア代表と呼称が変わる。
FIFA U-17ワールドカップの成績
[編集]| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||||||
| グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 優勝 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | |||||||||
| 予選敗退 | |||||||||||||||
| Qualified | |||||||||||||||
| Total | 4/20 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | ||||||||
AFC U17アジアカップの成績
[編集]| AFC U17アジアカップ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催年 | ラウンド | 試合数 | 勝 | 分注1 | 負 | 得点 | 失点 |
| 優勝 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 3位 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
| 優勝 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | |
| 辞退 | |||||||
| 3位 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| グループリーグ敗退 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
| 予選敗退 | |||||||
| ベスト8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
| 予選敗退 | |||||||
| グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 予選敗退 | |||||||
| ベスト8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| 合計 | 11/18 | 44 | 20 | 8 | 16 | 75 | 46 |
注1 決勝トーナメントでのPK戦を含む。
UAFA U-17アラブ選手権の成績
[編集]| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| グループリーグ敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 準優勝 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | |
| 合計 | 3/3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 16 |