U-23サッカーマレーシア代表
表示
この記事には複数の問題があります。 |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 国または地域 |
| |||
| 協会 | マレーシアサッカー協会 | |||
| FIFAコード | MAS | |||
|
| ||||
| オリンピック | ||||
| 出場回数 | 0回 | |||
| アジア競技大会 | ||||
| 出場回数 | 4回 | |||
| 最高成績 | ベスト16(2010年) | |||
| AFC U23アジアカップ | ||||
| 出場回数 | 3回 | |||
| 最高成績 | ベスト8(2018) | |||
U-23サッカーマレーシア代表は、マレーシアサッカー協会によって編成されるマレーシアのサッカーの23歳以下のナショナルチームである。23歳以下の選手を対象とするオリンピックに出場するためのチームである。そのため、オリンピックの前年にはU-22サッカーマレーシア代表、そのさらに前年にはU-21サッカーマレーシア代表と呼称が変わる。
オリンピックの成績
[編集]| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選敗退 | |||||||
| 合計 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アジア競技大会の成績
[編集]| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| ベスト16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 合計 | 4/4 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 31 |
AFC U-23選手権の成績
[編集]| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選敗退 | |||||||
| ベスト8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 予選敗退 | |||||||
| グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 合計 | 3/6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 21 |
東南アジア競技大会の成績
[編集]| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
| 3位 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | |
| 3位 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | |
| グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 優勝 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 5 | |
| 優勝 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
| 4位 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | |
| グループリーグ敗退 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| 合計 | 8/8 | 41 | 26 | 6 | 9 | 94 | 41 |
AFF U-23ユース選手権の成績
[編集]| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | |
| 不参加 | |||||||
| 合計 | 1/1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 |
ユニバーシアードの成績
[編集]| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8位 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 合計 | 1/1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |