跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

完整数据

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2025-10-25 - 2025-10-31

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Cewbot 机器人、回退员 8762 2084085
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 6135 232808
1 Kcx36 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板編輯員 3301 103711
MediaWiki message delivery 机器人 2203 419785
EmausBot 机器人、全域机器人 2025 579331
2 Mickie-Mickie 1350 13652
3 Shizhao 行政员、全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 1344 415077
4 New user message 1275 1771018
Jimmy-bot 机器人、回退员 1225 1041069
5 日期20220626 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 1017 246993
6 Dragoon17cc 巡查豁免者 946 60082
7 EzrealChen 巡查豁免者 906 74769
8 Hamish 全域IP封禁豁免、全域回退员、界面管理员、管理员 874 39846
9 Kurgenera 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 854 13023
10 Htmlzycq 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 848 158279
11 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 750 221050
12 Allenkong11 683 130242
13 Manchiu 管理员 654 133237
14 MoAiSang 645 5295
15 Yoruhiru IP封禁豁免者 638 1112
16 Tisscherry 巡查员、回退员 610 36819
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试者 604 2085656
17 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 591 356980
18 Adachan06 586 7385
19 Owennson 巡查豁免者 555 250356
20 Raymon090 IP封禁豁免者 540 102608
21 WU MING YI 514 74919
22 Comrade John 巡查豁免者 508 127342
23 Rastinition 回退员 495 51773
24 安狄 465 22912
25 Huyukui 446 2253
26 Shikutai 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 418 6136
27 重庆轨交18 396 22132
28 TuhansiaVuoria 巡查豁免者、IP封禁豁免者 382 76891
150b02-abot 机器人、管理员 376 29596
29 TwistyTongue 375 4296
29 王炯浜 IP封禁豁免者 375 9290
30 Skiate 366 32345
31 Alertlivebot 巡查豁免者 362 52460
32 Zbz53321374 340 4293
33 Ericliu1912 仲裁委员会委员、活动组织者、管理员 337 148410
34 Jimmy Chan23 336 4583
35 二二八嗄 335 5176
36 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 327 331768
37 Yumeto 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、临时账号IP查看者 321 245433
38 Will629 巡查豁免者、巡查员、回退员 317 55669
39 Iokseng 管理员 309 238102
40 H2226 巡查豁免者 308 156552
41 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 302 58010
41 The3moboi IP封禁豁免者 302 25512
42 MykolaHK 过滤器助理、巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 296 62864
43 TimWu007 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 284 83587
44 Sanmosa 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 281 204449
45 薏仁將 仲裁委员会委员 273 26713
46 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 268 189269
47 ~2025-28968-48 263 266
48 水里的游鱼是沉默的 IP封禁豁免者 261 5402
49 919sth. 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 259 19705
50 Louischen88888 257 3856
51 Jeffchu2014 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 253 112909
Wcam-bot 机器人 253 108640
52 Nakeliveelva 251 21899
53 MAS0802 IP封禁豁免者、回退员 249 16288
54 Xenoceratops 巡查豁免者、IP封禁豁免者 248 22332
55 阿道 巡查豁免者 247 42957
A2093064-bot 机器人 234 113377
56 Cygz 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 233 3252
57 Waylon1104 巡查豁免者 226 26061
58 Mhss 巡查豁免者、IP封禁豁免者 224 101031
59 Royal Sailor 巡查豁免者、IP封禁豁免者 222 7566
60 JULIANISME 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 219 3800
61 Srapoj 215 1783
61 HuangQQ IP封禁豁免者 215 55604
61 雪雨73 巡查豁免者、IP封禁豁免者 215 28397
62 方的1P 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 214 20988
63 Fuyo21 213 9627
64 BRDN 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 210 4386
65 神様ありがとう IP封禁豁免者 208 1355
66 空间的拓荒者 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 207 4270
67 神秘悟饭 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 204 23848
68 Mason54432 202 13317
68 FradonStar 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 202 32562
69 LBLaiSiNanHai IP封禁豁免者 200 199
70 Wolfch 巡查豁免者 199 181237
70 立足东方 巡查豁免者、IP封禁豁免者 199 94660
71 Aqurs1 过滤器助理、全域IP封禁豁免、全域回退员、管理员 197 19281
71 Hrs81458 197 84207
72 ~2025-29355-68 193 317
73 Akatsuki Etoriri 过滤器助理、双因素身份验证测试者、回退员、临时账号IP查看者 191 4280
74 Olaf8940 189 14446
75 Ryokie38 巡查豁免者 186 125555
76 魔琴 全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 182 28991
77 Liuxinyu970226 180 53251
78 Lch 333 178 1477
78 Seal771024 178 7528
79 Lexxicon123 177 241
80 Ahfosh 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 175 3321
81 JuneAugust 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 173 88218
82 Musicinsummer 巡查豁免者 171 133804
82 HaziiDozen 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 171 28628
83 Allervous 仲裁委员会委员、巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、临时账号IP查看者 170 44455
83 只美 170 7098
84 Alberth2 管理员 166 126361
85 Maxlin18 161 1218
86 Cwek 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 160 120984
87 N509FZ 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 157 83109
88 Yzergues 巡查豁免者、回退员 156 78145
89 Gap chuen 154 3427
CommonsDelinker 机器人 153 135575
90 宜蘭第一公民 150 32491
91 臺灣象象 IP封禁豁免者、回退员 148 3685
91 蔡明明921129 148 34606
91 ItsLiana 巡查豁免者 148 27558
92 教士 147 6476
93 Luoniya 146 1760
94 Sakurase 过滤器助理、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 145 10404
94 Bigmorr 巡查豁免者、回退员 145 78846
95 Nullizer 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 143 1320
95 牙鷹州別駕不得簽書公事 IP封禁豁免者 143 4979
96 Apple v 142 157274
96 Yyt15 142 8454
96 Cheuye 142 2371
97 DarkWizardCody 140 29256
98 LuciferianThomas 过滤器编辑者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、IP封禁豁免權授予者、双因素身份验证测试者、回退员、临时账号IP查看者 139 46410
99 Fglffer 巡查豁免者 138 24810
100 Sa Young Sun 巡查豁免者 136 32572
100 李李一 136 14954
101 Sukerchang 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 135 50703

历史

[编辑]

2010年5月25日之后的历史请查看WP:最近编辑次数最多的用户/Latest的历史版本。

參見

[编辑]