กีฬาคาราเต้ในยูโรเปียนเกมส์ 2023
หน้าตา
| คาราเต้ ในยูโรเปียนเกมส์ 2023 | |
|---|---|
| สนาม | สนามกีฬาบีเอลสโก-เบียวา |
| ที่ตั้ง | บิเอลสโก-เบียลา ประเทศโปแลนด์ |
| วันที่ | 22–23 มิถุนายน 2023 |
| จำนวนนักกีฬา | 96 คน จาก 33 ประเทศ |
กีฬาคาราเต้ในยูโรเปียนเกมส์ 2023 จัดแข่งขันที่สนามกีฬาบีเอลสโก-เบียวา ในบิเอลสโก-เบียลา ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 22–23 มิถุนายน ค.ศ. 2023 แข่งขันทั้งหมด 12 รายการ ชายและหญิงประเภทละ 5 รายการ ประเภทคาตะอีก 2 รายการ[1][2][3]
รอบคัดเลือก
[แก้]| NOC | ชาย | หญิง | รวม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คาตะ | -60 ก.ก. | -67 ก.ก. | -75 ก.ก. | -84 ก.ก. | +84 ก.ก. | คาตะ | -50 ก.ก. | -55 ก.ก. | -61 ก.ก. | -68 ก.ก. | +68 ก.ก. | |||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||
| X | X | 2 | ||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||
| ทั้งหมด: 33 NOCs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | |
ตารางสรุปเหรียญ
[แก้]| ลำดับที่ | NOC | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| รวม (22 NOC) | 12 | 11 | 24 | 47 | |
อ้างอิง
[แก้]- ↑ Anglés, Yolanda (February 3, 2023). "Karate". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-04. สืบค้นเมื่อ 2024-02-12.
- ↑ https://www.wkf.net/imagenes/campeonatos/multisport-eventsestadisticas-european-games-2023-001.pdf
- ↑ https://www.wkf.net/pdf/2023_EuropeanGames_athletes.pdf