กีฬาคิกบ็อกซิงในยูโรเปียนเกมส์ 2023
หน้าตา
| คิกบ็อกซิง ในยูโรเปียนเกมส์ 2023 | |
|---|---|
| สนาม | มายสเลนิซอารีน่า |
| ที่ตั้ง | มายสเลนิซ, ประเทศโปแลนด์ |
| วันที่ | 28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 |
| จำนวนนักกีฬา | 128 คน จาก 25 ประเทศ |
กีฬาคิกบ็อกซิงในยูโรเปียนเกมส์ 2023 จัดแข่งขันที่มายสเลนิซอารีน่า ในมายสเลนิซ ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน ค.ศ. 2023[1] แข่งขันทั้งหมด 16 รายการ[2]
รอบคัดเลือก
[แก้]รอบคัดเลือกสำหรับการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งจะเป็นไปตามผลการแข่งขัน คิกบ็อกซิงสมัครเล่นชิงแชมป์ยุโรป 2022 ; นักกีฬาแปดอันดับแรกในแต่ละประเภทในการแข่งขันยูโรเปียนเกมส์จะได้รับโควต้า 1 ตำแหน่งสำหรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของพวกเขา
| NOC | ชาย | หญิง | รวม | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point Fighting | Full Contact | Light Contact | Point Fighting | Full Contact | Light Contact | ||||||||||||
| -63 | -74 | -84 | -63.5 | -75 | -86 | -63 | -79 | -50 | -60 | -70 | -52 | -60 | -70 | -50 | -60 | ||
| x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||
| x | 1 | ||||||||||||||||
| x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
| x | x | 2 | |||||||||||||||
| x | 1 | ||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||
| x | 1 | ||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||
| x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||
| x | x | x | 3 | ||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |
| x | x | x | 3 | ||||||||||||||
| x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||
| x | x | 2 | |||||||||||||||
| x | x | x | 3 | ||||||||||||||
| x | x | x | 3 | ||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||
| x | x | x | 3 | ||||||||||||||
| x | x | x | 3 | ||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||
| x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
| รวม: 25 NOCs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 128 |
ตารางสรุปเหรียญ
[แก้]| ลำดับที่ | NOC | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| รวม (18 NOC) | 16 | 16 | 32 | 64 | |