จังหวัดชัยนาทในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
| |||||||||||||||||||||||||||||
2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ใช้สิทธิ | 82.53% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน
[แก้]คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 7
[แก้]กลุ่มจังหวัดที่ 7 ประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งหมด 15 จังหวัด
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 7
| พรรค | คะแนนเสียง | ร้อยละ | |
|---|---|---|---|
| เพื่อแผ่นดิน (1) | 90,846 | 2.31 | |
| รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) | 52,434 | 1.33 | |
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) | 53,964 | 1.37 | |
| ประชาธิปัตย์ (4) | 1,856,811 | 47.20 | |
| พลังเกษตรกร (5) | – | – | |
| รักเมืองไทย (6) | 26,720 | 0.68 | |
| แรงงาน (7) | – | – | |
| เกษตรกรไทย (8) | 32,347 | 0.82 | |
| ประชาราช (9) | – | – | |
| นิติศาสตร์ไทย (10) | – | – | |
| พัฒนาประชาธิปไตย (11) | – | – | |
| พลังประชาชน (12) | 1,133,984 | 28.83 | |
| ชาติไทย (13) | 564,684 | 14.36 | |
| ดำรงไทย (14) | – | – | |
| มัชฌิมาธิปไตย (15) | 63,154 | 1.61 | |
| ชาติสามัคคี (16) | – | – | |
| ความหวังใหม่ (17) | 16,387 | 0.42 | |
| ประชากรไทย (18) | – | – | |
| ประชามติ (19) | 12,156 | 0.31 | |
| ไทเป็นไท (20) | 14,466 | 0.37 | |
| พลังแผ่นดินไท (21) | – | – | |
| มหาชน (22) | – | – | |
| คุณธรรม (23) | – | – | |
| ราษฎรรักไทย (24) | – | – | |
| กฤษไทยมั่นคง (25) | – | – | |
| อยู่ดีมีสุข (26) | – | – | |
| ไทยร่ำรวย (27) | 8,169 | 0.21 | |
| เอกราช (28) | – | – | |
| พลังแผ่นดิน (29) | 7,556 | 0.19 | |
| สังคมธิปไตย (30) | – | – | |
| นำวิถี (31) | – | – | |
| บัตรดี | 3,933,580 | 91.19 | |
| บัตรเสีย | 242,527 | 5.62 | |
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 137,778 | 3.19 | |
| ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 4,313,885 | 77.87 | |
| ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 5,540,130 | 100.00 | |
ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 7
[แก้]แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 7 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้
- พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 5 คน
- พรรคพลังประชาชน จำนวน 3 คน
- พรรคชาติไทย จำนวน 2 คน
คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดชัยนาท
[แก้]ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดชัยนาท
| พรรค | คะแนนเสียง | ร้อยละ | |
|---|---|---|---|
| เพื่อแผ่นดิน (1) | 2,915 | 1.62 | |
| รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) | 1,665 | 0.92 | |
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) | 2,369 | 1.31 | |
| ประชาธิปัตย์ (4) | 51,765 | 28.71 | |
| พลังเกษตรกร (5) | – | – | |
| รักเมืองไทย (6) | 2,452 | 1.36 | |
| แรงงาน (7) | – | – | |
| เกษตรกรไทย (8) | 1,977 | 1.10 | |
| ประชาราช (9) | – | – | |
| นิติศาสตร์ไทย (10) | – | – | |
| พัฒนาประชาธิปไตย (11) | – | – | |
| พลังประชาชน (12) | 53,660 | 29.76 | |
| ชาติไทย (13) | 54,330 | 30.13 | |
| ดำรงไทย (14) | – | – | |
| มัชฌิมาธิปไตย (15) | 5,973 | 3.31 | |
| ชาติสามัคคี (16) | – | – | |
| ความหวังใหม่ (17) | 632 | 0.35 | |
| ประชากรไทย (18) | – | – | |
| ประชามติ (19) | 633 | 0.35 | |
| ไทเป็นไท (20) | 673 | 0.37 | |
| พลังแผ่นดินไท (21) | – | – | |
| มหาชน (22) | – | – | |
| คุณธรรม (23) | – | – | |
| ราษฎรรักไทย (24) | – | – | |
| กฤษไทยมั่นคง (25) | – | – | |
| อยู่ดีมีสุข (26) | – | – | |
| ไทยร่ำรวย (27) | 797 | 0.44 | |
| เอกราช (28) | – | – | |
| พลังแผ่นดิน (29) | 448 | 0.25 | |
| สังคมธิปไตย (30) | – | – | |
| นำวิถี (31) | – | – | |
| บัตรดี | 180,289 | 90.04 | |
| บัตรเสีย | 15,190 | 7.59 | |
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 4,740 | 2.37 | |
| ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 200,219 | 82.53 | |
| ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 242,600 | 100.00 | |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดชัยนาท ทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดชัยนาท | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ชาติไทย | นันทนา สงฆ์ประชา (12) | 88,307 | 47.76 | ||
| ชาติไทย | มณเฑียร สงฆ์ประชา (11)✔ | 80,797 | 43.70 | ||
| มัชฌิมาธิปไตย | พรทิวา นาคาศัย (5) | 77,941 | 42.15 | ||
| พลังประชาชน | ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (9)* | 35,918 | 19.43 | ||
| ประชาธิปัตย์ | พรหมมินทร์ สีตบุตร (1) | 16,222 | 8.77 | ||
| พลังประชาชน | พันจ่าอากาศเอก เด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ (10)✔ | 15,471 | 8.37 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง (2) | 11,876 | 6.42 | ||
| ไทยร่ำรวย | วรรณกร มั่นอ่วม (13) | 3,237 | 1.75 | ||
| เพื่อแผ่นดิน | ช่อฉัตร บุญโต (4) | 3,041 | 1.64 | ||
| เพื่อแผ่นดิน | สนั่น ทองปาน (3) | 1,832 | 0.99 | ||
| มัชฌิมาธิปไตย | มณฑาทิพย์ จุฑานนท์ (6) | 1,572 | 0.85 | ||
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | นิสา คุ้มกอง (8) | 1,393 | 0.75 | ||
| ไทเป็นไท | สมพงษ์ แจ่มรัศมี (15) | 931 | 0.50 | ||
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | ประสาท โพธิ์ศรี (7) | 922 | 0.50 | ||
| ไทยร่ำรวย | มานิตย์ ปานเทวัญ (14) | 498 | 0.27 | ||
| ประชามติ | สวิตต์ แจ้งอุบล (17) | 389 | 0.21 | ||
| ไทเป็นไท | ช่วง เกษทองมา (16) | 314 | 0.17 | ||
| ประชามติ | สำรวย กาศร (18) | 260 | 0.14 | ||
| บัตรดี | 184,894 | 92.35 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 6,554 | 3.27 | – | ||
| บัตรเสีย | 8,771 | 4.38 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 200,219 | 82.53 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 242,600 | 100.00 | — | ||
| ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย | |||||
| ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย | |||||
การเลือกตั้งใหม่
[แก้]เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]ในภายหลังประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนันทนา สงฆ์ประชา และมณเฑียร สงฆ์ประชา ว่าที่ สส.เขต 1 จังหวัดชัยนาท พรรคชาติไทยเป็นเวลา 1 ปี (การแจกใบแดง) และมติดังกล่าวมีผลให้ กกต. ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือวันที่ 27 มกราคม 2551
ซึ่งในกรณีที่ถูกใบแดงและต้องเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครเดิมในเขตจากทุกพรรคจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้งยกเว้นนันทนา สงฆ์ประชา และมณเฑียร สงฆ์ประชา ทั้งนี้พรรคชาติไทยไม่สามารถส่งผู้สมัครคนใหม่ลงแทนได้
| ผลการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดชัยนาท | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| มัชฌิมาธิปไตย | พรทิวา นาคาศัย (5) | 64,615 | 55.99 | +13.84 | |
| พลังประชาชน | ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (9)✔ | 51,159 | 44.33 | +24.90 | |
| ประชาธิปัตย์ | พรหมมินทร์ สีตบุตร (1) | 32,857 | 28.47 | +19.70 | |
| ประชาธิปัตย์ | ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง (2) | 25,349 | 21.97 | +15.55 | |
| พลังประชาชน | พันจ่าอากาศเอก เด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ (10)✔ | 18,730 | 16.23 | +7.86 | |
| เพื่อแผ่นดิน | สนั่น ทองปาน (3) | 2,153 | 1.87 | +0.88 | |
| มัชฌิมาธิปไตย | มณฑาทิพย์ จุฑานนท์ (6) | 1,700 | 1.47 | +0.62 | |
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | นิสา คุ้มกอง (8) | 1,162 | 1.01 | +0.26 | |
| เพื่อแผ่นดิน | ช่อฉัตร บุญโต (4) | 883 | 0.77 | -0.87 | |
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | ประสาท โพธิ์ศรี (7) | 510 | 0.44 | -0.06 | |
| ไทเป็นไท | สมพงษ์ แจ่มรัศมี (15) | 498 | 0.43 | -0.07 | |
| ไทยร่ำรวย | มานิตย์ ปานเทวัญ (14) | 477 | 0.41 | +0.14 | |
| ไทยร่ำรวย | วรรณกร มั่นอ่วม (13) | 409 | 0.35 | -1.40 | |
| ไทเป็นไท | ช่วง เกษทองมา (16) | 234 | 0.20 | +0.03 | |
| ประชามติ | สำรวย กาศร (18) | 189 | 0.16 | +0.02 | |
| ประชามติ | สวิตต์ แจ้งอุบล (17) | 188 | 0.16 | -0.05 | |
| ชาติไทย | นันทนา สงฆ์ประชา (12) |
– | – | – | |
| ชาติไทย | มณเฑียร สงฆ์ประชา (11) |
– | – | – | |
| บัตรดี | 115,396 | 82.80 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 7,482 | 5.37 | – | ||
| บัตรเสีย | 16,479 | 11.83 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 139,357 | 57.20 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 243,616 | 100.00 | — | ||
| มัชฌิมาธิปไตย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
| พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-06. สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.
{{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน:|accessdate=(help)