จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538
| |||||||||||||||||||
10 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 933,633 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 53.96% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 10 คน จำนวนที่นั่งเพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 และ 4)[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอท่าศาลา, อำเภอสิชล, อำเภอขนอม และกิ่งอำเภอพระพรหม
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | สุรินทร์ พิศสุวรรณ (2)* | 147,071 | |||
| ประชาธิปัตย์ | มาโนชญ์ วิชัยกุล (3)* | 133,809 | |||
| ประชาธิปัตย์ | สัมพันธ์ ทองสมัคร (1)* | 133,111 | |||
| นำไทย | เดชา สามารถ (4)✔ | 38,449 | |||
| นำไทย | จุฑารัตน์ สระตันติ์ (5) | 13,828 | |||
| นำไทย | สิทธิพร ศศิธร (6) | 8,557 | |||
| พลังธรรม | ประยูร มาศบำรุง (7) | 2,772 | |||
| พลังธรรม | เศกสรรค์ กังสะวิบูลย์ (8) | 1,842 | |||
| พลังธรรม | ธรรมจักรี ไหมศรีกรด (9) | 1,095 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอปากพนัง, อำเภอร่อนพิบูลย์, อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่, อำเภอชะอวด และอำเภอจุฬาภรณ์
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ (4)* | 130,075 | |||
| ประชาธิปัตย์ | วิทยา แก้วภราดัย (6)* | 127,384 | |||
| ประชาธิปัตย์ | อภิชาต การิกาญจน์ (5)✔ | 127,223 | |||
| ประชากรไทย | ธินินันท์ ดวงศิริ (2) | 3,479 | |||
| ประชากรไทย | ปริญารักษ์ ช่วยแก้ว (3) | 3,212 | |||
| ดำรงไทย (พ.ศ. 2538) | ชิงชัย รอดชนะ (10) | 2,072 | |||
| พลังธรรม | สุวัฒน์ ตั้งตระกูล (7) | 1,984 | |||
| ประชากรไทย | สนิท ศรีสำแดง (1) | 1,544 | |||
| พลังธรรม | ประสิทธิ์ น้ำขาว (8) | 1,182 | |||
| ดำรงไทย (พ.ศ. 2538) | วรชัย ณ พัทลุง (12) | 1,082 | |||
| พลังธรรม | สมโภชน์ ไอศูรย์ (9) | 885 | |||
| ดำรงไทย (พ.ศ. 2538) | ประพาส รัตนสุวรรณ (11) | 617 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก พลังธรรม | |||||
| ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก พลังธรรม | |||||
| ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก พลังธรรม | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 3
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอทุ่งสง, อำเภอบางขัน, อำเภอทุ่งใหญ่ และกิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | ตรีพล เจาะจิตต์ (1)* | 83,589 | |||
| ประชาธิปัตย์ | คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์ (2)✔ | 76,820 | |||
| ดำรงไทย (พ.ศ. 2538) | นิยม คำแหง (7)✔ | 15,635 | |||
| ดำรงไทย (พ.ศ. 2538) | เสนอ เจริญรูป (8) | 1,806 | |||
| พลังธรรม | ยุทธนา เนติศุภชีวิน (4) | 1,117 | |||
| พลังธรรม | ประโชติ สิริวัฒน์ (3) | 785 | |||
| ประชากรไทย | สิบเอก ประยูรณ์ เตชะนะ (5) | 269 | |||
| ประชากรไทย | สุวิชชา สุระวิโรจน์ (6) | 221 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 4
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอลานสกา, อำเภอพรหมคีรี, อำเภอฉวาง, อำเภอพิปูน, อำเภอนาบอน และกิ่งอำเภอนบพิตำ
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | ชินวรณ์ บุณยเกียรติ (1)* | 94,781 | |||
| ประชาธิปัตย์ | สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ (2)* | 94,481 | |||
| พลังธรรม | สมชาย ฝั่งชลจิตร (3) | 2,883 | |||
| พลังธรรม | กมล บำรุง (4) | 1,988 | |||
| มวลชน | พะโยม กั่งเซ่ง (7) | 245 | |||
| ประชากรไทย | จำนงค์ จิตต์สักคุณา (5) | 221 | |||
| มวลชน | สมเจตน์ มีสวัสดิ์ (8) | 126 | |||
| ประชากรไทย | กฤษฎา จำรัสเนตร (6) | 100 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่) | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2538