จังหวัดยโสธรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 331,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 66.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2538 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 4 คน จำนวนที่นั่งเพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดยโสธร | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ชาติไทย | รณฤทธิชัย คานเขต (3) | 42,241 | |||
| ความหวังใหม่ | ประยุทธ นิจพานิชย์ (11) | 37,428 | |||
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) | พรชัย ไชยาวาณิชยกุล (9) | 32,663 | |||
| ความหวังใหม่ | ถาวร บุญแท้ (12) | 32,113 | |||
| ประชาธิปัตย์ | รัชชัย ศรีลาภ (7)* | 29,812 | |||
| กิจสังคม | วิฑูรย์ วงษ์ไกร (13)* | 19,220 | |||
| พลังธรรม | สมใจ ทองบุราณ (1) | 4,318 | |||
| พลังธรรม | ณรงค์ฤทธิ์ ใจชื่น (2) | 3,498 | |||
| เอกภาพ | สุทิน พิจารณ์ (5) | 1,767 | |||
| ประชาธิปัตย์ | จินดา กวีนนท์ (8) | 1,403 | |||
| ดำรงไทย (พ.ศ. 2538) | สุทิน ใจจิต (17)✔ | 983 | |||
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) | สมศักดิ์ เทียนมงคล (10) | 897 | |||
| เอกภาพ | รำไพ มีศิริ (6) | 523 | |||
| ชาติไทย | ธงชัย ทองแสง (4) | 393 | |||
| เสรีธรรม (พ.ศ. 2535) | บุญเลิศ สุวรรณเสนีย์ (15) | 241 | |||
| เสรีธรรม (พ.ศ. 2535) | หำ บุคลัง (16) | 231 | |||
| กิจสังคม | สมบูรณ์ โสวิสัย (14) | 227 | |||
| ดำรงไทย (พ.ศ. 2538) | สมชัย สุนทรา (18) | 104 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก กิจสังคม | |||||
| ความหวังใหม่ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์ | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเลิงนกทา, อำเภอกุดชุม, อำเภอทรายมูล, อำเภอป่าติ้ว และกิ่งอำเภอไทยเจริญ
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดยโสธร | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ความหวังใหม่ | สฤษดิ์ ประดับศรี (11) | 41,867 | |||
| ชาติไทย | พีรพันธุ์ พาลุสุข (2)✔ | 31,322 | |||
| ชาติไทย | วิสันต์ เดชเสน (1)✔ | 29,774 | |||
| พลังธรรม | สมบูรณ์ ทองบุราณ (5)* | 25,657 | |||
| เสรีธรรม (พ.ศ. 2535) | อุดร ทองน้อย (7)✔ | 21,051 | |||
| เอกภาพ | พูลสวัสดิ์ นาทองคำ (9) | 5,085 | |||
| ประชาธิปัตย์ | สรรพ์สวัสดิ์ จารุภาพ (3) | 4,808 | |||
| พลังธรรม | ประยงค์ มูลสาร (6)✔ | 4,488 | |||
| เอกภาพ | วิเชียร สลับศรี (10) | 4,050 | |||
| ประชากรไทย | สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ (17) | 3,763 | |||
| กิจสังคม | สุรีพร บุญวิทย์ชัยกุล (13) | 3,145 | |||
| ประชาธิปัตย์ | จำลอง อาจคงหาญ (4) | 1,858 | |||
| กิจสังคม | จ่าสิบเอก วีระศักดิ์ บุญทศ (14) | 1,440 | |||
| เสรีธรรม (พ.ศ. 2535) | ขจัด สุดสวาท (8) | 781 | |||
| ความหวังใหม่ | เชษฐ์ พานิชสมบัติ (12) | 677 | |||
| มวลชน | ชัยวัฒน์ กิจพัฒนเจริญ (15) | 364 | |||
| ประชากรไทย | เฉลียว ทุ่มโมง (18) | 108 | |||
| มวลชน | ประวัติ สายอุตส่าห์ (16) | 70 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ความหวังใหม่ ได้ที่นั่งจาก พลังธรรม | |||||
| ชาติไทย ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่) | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2538