จังหวัดพะเยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 258,254 | ||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 81.98% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2531 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2529 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดพะเยาทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพะเยา | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | วิชาญ ไพบูลย์สิริรัตน์ (2) | 131,898 | |||
| ชาติไทย | พวงเล็ก บุญเชียง (4)* | 103,532 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | เชวง วงศ์ใหญ่ (1)* | 83,457 | |||
| ประชาธิปัตย์ | อนันต์ ฟองศรี (19) | 63,691 | |||
| กิจประชาคม | เจษฎา ชัยดรุณ (13) | 47,206 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | จ่าสิบเอก แสวง ปรีเลิศ (7)✔ | 24,580 | |||
| สหประชาธิปไตย | ประพันธ์ อัมพุช (18)✔ | 21,554 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | สว่าง แสงแก้ว (3) | 5,563 | |||
| สหประชาธิปไตย | ประสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา (17)✔ | 4,374 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | จ่าสิบเอก สามารถ สำแดงเดช (11) | 3,762 | |||
| สหประชาธิปไตย | สนั่น ณ ลำปาง (16) | 2,972 | |||
| เกษตรอุตสาหกรรมไทย | อำพร หอมนาน (24) | 2,568 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | มานิต งามดี (9) | 2,493 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | น้อย คำดี (12) | 2,401 | |||
| ประชาธิปัตย์ | อดุลย์ สกุลพาณิชย์ (21) | 1,828 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ทรวง วงศ์ขัตย์ (20) | 1,726 | |||
| ชาติไทย | เทอดศิลป์ ศรีใจ (5) | 1,724 | |||
| เกษตรอุตสาหกรรมไทย | ผวน เดชะบุญ (22) | 1,720 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | สมศักดิ์ สารธรรม (8) | 1,619 | |||
| กิจประชาคม | สมชาย รักชาติ (14) | 1,560 | |||
| ชาติไทย | คมสันต์ ขันธ์เมือง (6) | 1,424 | |||
| ประชาชน (พ.ศ. 2531) | ถาวร ไชยมงคล (26) | 997 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | จันทร์ดี สำแดงเดช (10) | 867 | |||
| กิจประชาคม | จิตกร เสียงเพราะ (15) | 761 | |||
| เกษตรอุตสาหกรรมไทย | วีระวงศ์ อินทรากุล (23) | 679 | |||
| ประชาชน (พ.ศ. 2531) | อรวรรณ ช่างคำ (27) | 556 | |||
| ประชาชน (พ.ศ. 2531) | นิทัศน์ วงศ์สุวรรณ (25) | 541 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) ได้ที่นั่งจาก สหประชาธิปไตย | |||||
| ชาติไทย รักษาที่นั่ง | |||||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2532