จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
1 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 84,231 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 64.63% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2531 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 1 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2529 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ชาติไทย | บุญเลิศ สว่างกุล (8)* | 28,279 | 55.31 | +27.16 | |
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ (5) | 16,632 | 32.53 | +16.05 | |
| ประชาชน (พ.ศ. 2531) | สวาสดิ์ แสงงาม (2) | 1,530 | 2.99 | – | |
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | ประวัติ คำสวัสดิ์ (6) | 955 | 1.87 | – | |
| มวลชน | พันตำรวจเอก พิชัย วงศ์สุนทร (3) | 844 | 1.65 | – | |
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | อภิพงษ์ คงชนะกุล (1) | 812 | 1.59 | – | |
| สหประชาธิปไตย | นรินทร์ศร รัตนไพฑูรย์ (7)✔ | 807 | 1.58 | +1.14 | |
| ประชากรไทย | พันเอก เจ้าวรเดช ณ เชียงตุง (4) | 623 | 1.22 | – | |
| กิจประชาคม | อุดม วงศ์พาณิชย์ (9) | 425 | 0.83 | – | |
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | ศรีธน ตานะเศรษฐ (10) | 221 | 0.43 | –1.90 | |
| ผลรวม | 51,128 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก สหประชาธิปไตย | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2532