จังหวัดสมุทรสาครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 423,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 76.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน
ภาพรวม
[แก้]แบ่งตามพรรค
[แก้]| พรรค | จำนวน ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | ที่นั่ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จน. | % | จน. | +/– | % | |||
| อนาคตใหม่ | 3 | 83,959 | 27.85% | 2 | 66.67% | ||
| พลังประชารัฐ | 3 | 67,725 | 22.47% | 1 | 33.33% | ||
| ชาติไทยพัฒนา | 3 | 59,214 | 19.64% | 0 | 0.00% | ||
| ประชาธิปัตย์ | 3 | 38,548 | 12.79% | 0 | 0.00% | ||
| เพื่อไทย | 1 | 14,516 | 4.82% | 0 | 0.00% | ||
| อื่น ๆ | 63 | 37,466 | 12.43% | 0 | 0.00% | ||
| ผลรวม | 76 | 301,428 | 100.00% | 3 | 100.00% | ||
เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า
[แก้]เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554
เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554
[แก้]| พรรค | ปี 2554 | ปี 2562 | +/– | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จน. | % | จน. | % | |||
| อนาคตใหม่ | – | – | 83,959 | 27.85% | ||
| พลังประชารัฐ | – | – | 67,725 | 22.47% | ||
| ชาติไทยพัฒนา | 1,750 | 0.68% | 59,214 | 19.64% | ||
| ประชาธิปัตย์ | 124,078 | 48.53% | 38,548 | 12.79% | ||
| เพื่อไทย | 102,935 | 40.26% | 14,516 | 4.82% | ||
| อื่น ๆ | 26,914 | 10.53% | 37,466 | 12.43% | ||
| ผลรวม | 255,677 | 100.00% | 301,428 | 100.00% | – | |
เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554
[แก้]| พรรค | ปี 2554 | ปี 2562 | +/– | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จน. | % | จน. | % | |||
| อนาคตใหม่ | – | – | 83,959 | 27.85% | ||
| พลังประชารัฐ | – | – | 67,725 | 22.47% | ||
| ชาติไทยพัฒนา | – | – | 59,214 | 19.64% | ||
| ประชาธิปัตย์ | 127,055 | 51.41% | 38,548 | 12.79% | ||
| เพื่อไทย | 115,243 | 46.63% | 14,516 | 4.82% | ||
| อื่น ๆ | 4,839 | 1.96% | 37,466 | 12.43% | ||
| ผลรวม | 247,137 | 100.00% | 301,428 | 100.00% | – | |
แบ่งตามเขต
[แก้]| เขตเลือกตั้ง | อนาคตใหม่ | พลังประชารัฐ | ชาติไทยพัฒนา | อื่น ๆ | ผลรวม | ผลการเลือกตั้ง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||||
| เขต 1 | 29,912 | 29.13% | 25,644 | 24.97% | 20,546 | 20.01% | 26,588 | 25.89% | 102,690 | 100.00% | อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง | ||
| เขต 2 | 36,738 | 38.31% | 16,758 | 17.47% | 14,997 | 15.64% | 27,410 | 28.58% | 95,903 | 100.00% | อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง | ||
| เขต 3 | 17,309 | 16.83% | 25,323 | 24.62% | 23,671 | 23.02% | 36,532 | 35.53% | 102,835 | 100.00% | พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง | ||
| ผลรวม | 83,959 | 27.85% | 67,725 | 22.47% | 59,214 | 19.64% | 90,530 | 30.04% | 301,428 | 100.00% | |||
เขตเลือกตั้ง
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขต 1
[แก้]เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลมหาชัย ตำบลท่าฉลอม ตำบลโกรกกราก ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลบางน้ำจืดและตำบลคอกกระบือ)
ทั้งนี้ ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายทองแดง เบ็ญจะปัก ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคก้าวไกลในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 [2]
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร เขต 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| อนาคตใหม่ | ทองแดง เบ็ญจะปัก (1) | 29,912 | 29.13 | ||
| พลังประชารัฐ | อัคคเดช สุวรรณชัย (13) | 25,644 | 24.97 | ||
| ชาติไทยพัฒนา | อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ (11)✔ | 20,546 | 20.01 | ||
| ประชาธิปัตย์ | กุลวัชร หงษ์คู (12) | 16,073 | 15.65 | ||
| เสรีรวมไทย | บรรพต อินคชสาร (6) | 3,758 | 3.66 | ||
| เพื่อชาติ | ณฐมน ขุนนุช (7) | 2,557 | 2.49 | ||
| ภูมิใจไทย | อภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ (9) | 1,162 | 1.13 | ||
| รวมพลังประชาชาติไทย | สนธิญา สวัสดี (5) | 626 | 0.61 | ||
| รักษ์ผืนป่าประเทศไทย | นิมิตร ทิพย์จรูญ (2) | 369 | 0.36 | ||
| ไทยศรีวิไลย์ | ปาริชาติ อินธิแสง (14) | 297 | 0.29 | ||
| พลังธรรมใหม่ | จุรีสิณฑ์ เจริญวดี (10) | 259 | 0.25 | ||
| กลาง | กนกคัคนางค พงศ์สถาพร (23) | 179 | 0.17 | ||
| ครูไทยเพื่อประชาชน | ยุทธศิลป์ มณีไพโรจน์ (21) | 175 | 0.17 | ||
| ประชานิยม | ว่าที่ร้อยตำรวจเอก ธานี ฤๅชัย (17) | 132 | 0.13 | ||
| ประชาภิวัฒน์ | กาลดาว รักษาธิกรณ์ (4) | 124 | 0.12 | ||
| พลังไทยรักชาติ | กรรณิการ์ ปวงกิจจา (16) | 124 | 0.12 | ||
| พลเมืองไทย | ณัทณิชชา ปรีณาภานนท์ (8) | 119 | 0.12 | ||
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | แพน โพธิ์ย้อย (18) | 116 | 0.11 | ||
| พลังท้องถิ่นไท | ภราดร หมุยจินดา (15) | 102 | 0.10 | ||
| ภราดรภาพ | กฤษดา สว่างใจ (25) | 102 | 0.10 | ||
| ประชาชนปฏิรูป | ชลัยรัตน์ เกรียงไกรลิบ (20) | 84 | 0.08 | ||
| พลังชาติไทย | ดาบตำรวจ ปริญญา ศรีภักดี (19) | 74 | 0.07 | ||
| ไทรักธรรม | ไพศาล เกศจรัสวรรณ (26) | 67 | 0.07 | ||
| ไทยรุ่งเรือง | หทัยชนก เจริญรัตน์ (22) | 61 | 0.06 | ||
| พลังสังคม | ณรงค์รัชช์ เครือวัลย์ (24) | 28 | 0.03 | ||
| ไทยรักษาชาติ | อัจฉรา สรวารี (3)† | – | – | – | |
| ผลรวม | 102,690 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 102,690 | 93.71 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,187 | 2.00 | – | ||
| บัตรเสีย | 4,706 | 4.29 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 109,583 | 77.58 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 141,255 | 100 | — | ||
| อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์ | |||||
เขต 2
[แก้]เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลนาดี) และอำเภอกระทุ่มแบน (ยกเว้นตำบลหนองนกไข่ ตำบลบางยาง และตำบลท่าเสา)
ทั้งนี้ ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายสมัคร ป้องวงษ์ ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคชาติพัฒนาในเวลาต่อไป [3]
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร เขต 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| อนาคตใหม่ | สมัคร ป้องวงษ์ (14) | 36,738 | 38.31 | ||
| พลังประชารัฐ | มาโนช เอี่ยมประเสริฐ (13) | 16,758 | 17.47 | ||
| ชาติไทยพัฒนา | อภิชาต โพธิ์ถนอม (2) | 14,997 | 15.64 | ||
| ประชาธิปัตย์ | สมชัย ศรีสุทธิยากร (11) | 10,652 | 11.11 | ||
| เพื่อชาติ | ธานี ฉ่ำคร้าม (8) | 5,719 | 5.96 | ||
| เสรีรวมไทย | ณัฑฐภณ ฉิมอินทร์ (7) | 4,082 | 4.26 | ||
| รวมพลังประชาชาติไทย | กันต์กวี ทับสุวรรณ (9) | 1,463 | 1.53 | ||
| ภูมิใจไทย | อมรทิพย์ ศรีกลั่น (10) | 1,129 | 1.18 | ||
| พลเมืองไทย | สรยุทธ ปลื้มถนอม (5) | 750 | 0.78 | ||
| พลังท้องถิ่นไท | สมศักดิ์ รัตนศรีอำไพพงศ์ (6) | 746 | 0.78 | ||
| ไทยศรีวิไลย์ | ทิวา ขำศิริ (1) | 725 | 0.76 | ||
| พลังชาติไทย | นรินทร์ ป้อมน้อย (17) | 429 | 0.45 | ||
| ประชานิยม | ร้อยตำรวจตรี ทวี เมืองน้อย (15) | 426 | 0.44 | ||
| รักษ์ผืนป่าประเทศไทย | ณัฐภัทร์ พูลสวัสดิ์ (3) | 321 | 0.33 | ||
| ประชาภิวัฒน์ | กชอินทร์ เจริญกิจเวชสกุล (4) | 212 | 0.22 | ||
| ภราดรภาพ | มานิตา เกิดโพธิ์ชา (23) | 140 | 0.15 | ||
| ไทรักธรรม | สาคร หม่องคะ (22) | 134 | 0.14 | ||
| พลังสังคม | ภูมินทร์ ศรีศักดา (21) | 132 | 0.14 | ||
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | ประยุทธ สุดาแก้ว (18) | 114 | 0.12 | ||
| ครูไทยเพื่อประชาชน | ธนพล นาวีสาคร (19) | 109 | 0.11 | ||
| พลังไทสร้างชาติ | กิ่งแก้ว สิขัณฑกสมิต (20) | 68 | 0.07 | ||
| ไทยรุ่งเรือง | มรกต เจริญรัตน์ (16) | 59 | 0.06 | ||
| ไทยรักษาชาติ | พลภวัฒน์ ชำนาญวาด (12)† | – | – | – | |
| ผลรวม | 95,903 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย | |||||
เขต 3
[แก้]เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตำบลหนองนกไข่ ตำบลบางยางและตำบลท่าเสา) และอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลบ้านเกาะ ตำบลชัยมงคล ตำบลบางกระเจ้า ตำบลท่าจีน ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลงและตำบลนาโคก)
ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ได้รับเลือกตั้ง นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยไประยะหนึ่ง [4] และคาดว่าอาจถูกขับออกจากพรรคหลังจากพบว่ากลับมาเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่ง[5]
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร เขต 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| พลังประชารัฐ | จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ (1) | 25,323 | 24.62 | ||
| ชาติไทยพัฒนา | ปัญญา ชวนบุญ (4) | 23,671 | 23.02 | ||
| อนาคตใหม่ | ไพฑูรย์ หิรัญการ (6) | 17,309 | 16.83 | ||
| เพื่อไทย | พันตำรวจเอก วิเลข ศรีนิเวศน์ (8) | 14,516 | 14.12 | ||
| ประชาธิปัตย์ | นิติรัฐ สุนทรวร (10)* | 11,823 | 11.50 | ||
| เสรีรวมไทย | เอนก กุลกรรณ์ (2) | 2,320 | 2.26 | ||
| เพื่อชาติ | ปรียานุช ทรงประกอบ (5) | 1,467 | 1.43 | ||
| พลเมืองไทย | บุญเลื่อน คงเพ็ชร (9) | 1,436 | 1.40 | ||
| ภูมิใจไทย | บูรณะวิทย์ สิทธิศาสตร์ (13) | 928 | 0.90 | ||
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | สมชาย เทพสุวรรณ (23) | 689 | 0.67 | ||
| พลังธรรมใหม่ | พลตรี ก้องไทย ทะสดวก (3) | 637 | 0.62 | ||
| รวมพลังประชาชาติไทย | วาสนา ทรัพย์ธำรงค์ (12) | 343 | 0.33 | ||
| รักษ์ผืนป่าประเทศไทย | ณิฐชานันท์ อภิธนวัชญ์ (7) | 303 | 0.29 | ||
| ไทยศรีวิไลย์ | ธนภณ พรมพา (14) | 293 | 0.28 | ||
| ไทยรุ่งเรือง | เมธี ปิ่นทอง (21) | 289 | 0.28 | ||
| ประชาภิวัฒน์ | ณัฐจิราภา อินหอม (11) | 233 | 0.23 | ||
| พลังสังคม | กฤษดา รอดธานี (24) | 194 | 0.19 | ||
| ประชานิยม | ร้อยตำรวจตรี สุมิตร อั๋นประเสริฐ (16) | 183 | 0.18 | ||
| ไทรักธรรม | กาญจนา เกตุใจ (27) | 168 | 0.16 | ||
| ครูไทยเพื่อประชาชน | สาวิตรี สธนกุล (22) | 122 | 0.12 | ||
| พลังชาติไทย | นาวี เทียนมณี (20) | 119 | 0.12 | ||
| พลังไทยรักชาติ | พรพรรณ สมบูรณ์ (17) | 97 | 0.09 | ||
| ประชาไทย | พรนภา อ้นลำพูน (18) | 95 | 0.09 | ||
| ประชาชนปฏิรูป | พีรภาส พิศอาด (19) | 93 | 0.09 | ||
| พลังท้องถิ่นไท | จำลอง หมุยจินดา (15) | 85 | 0.08 | ||
| ภาคีเครือข่ายไทย | สุทิน เพิ่มพูล (25) | 57 | 0.06 | ||
| ภราดรภาพ | เอกชัย แหยมอุบล (26) | 42 | 0.04 | ||
| ผลรวม | 102,835 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์ | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ Ck News (4 กุมภาพันธ์ 2562). "บรรยากาศรับสมัคร "ส.ส. จังหวัดสมุทรสาคร" วันแรกคึกคัก". cknews.today. สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2562.
{{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน:|accessdate=(help)[ลิงก์เสีย] - ↑ "พิธา" นำทีมเพื่อนอนาคตใหม่ ย้ายเข้า #พรรคก้าวไกล ทำแฮชแท็กพุ่งอันดับ 1
- ↑ ชพน.เสนอ8ประเด็นแก้ รธน. 'สุวัจน์'เฮ!มีส.ส.เพิ่มอีก4คน
- ↑ "พรรคเศรษฐกิจไทย" แจ้ง "สภาฯ" 18ส.ส. ที่ถูก "พปชร." ขับ ย้ายเข้าสังกัดแล้ว
- ↑ ‘พลังประชารัฐ’ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 4 ภาค 55 คน ‘กลุ่มธรรมนัส’ รีเทิร์น
https://workpointtoday.com/pol-palang-pracharath-party/
