วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2017
| รายละเอียด | |
|---|---|
| ประเทศเจ้าภาพ | |
| วันที่ | 25 สิงหาคม – 3 กันยายน |
| ทีม | 20 |
| สถานที่ | 2 (ใน 2 เมืองเจ้าภาพ) |
| เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
| Official website | |
วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2017 (อังกฤษ: 2017 FIVB Volleyball Boys' U19 World Championship) จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของการแข่งขัน และเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกสำหรับทีมชาติที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี โดยอยู่ภายใต้การกำกับของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ (FIVB) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน ค.ศ. 2017[1]
การคัดเลือก
[แก้]สหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศได้เสนอข้อเสนอเพื่อปรับปรุงจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในชิงแชมป์โลกสำหรับอายุไม่เกิน 19 ปี[2]
| วิธีการเข้ารอบคัดเลือก | วันที่ | สนาม | จำนวน | ประเทศที่ผ่านการคัดเลือก | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเทศเจ้าภาพ | 2 กุมภาพันธ์ 2016 | 1 | |||
| ชิงแชมป์นอร์เซกา 2016 | 24–29 มิถุนายน 2016 | 2 | |||
| ชิงแชมป์แอฟริกา 2016 | 8–10 กันยายน 2016 | 2 | |||
| ชิงแชมป์อเมริกาใต้ 2016 | 5–9 ตุลาคม 2016 | 2 | |||
| แพน-อเมริกันคัพ 2017 | อเมริกาใต้ | 20–25 มีนาคม 2017 | 1 | ||
| นอร์เซกา | 2 | ||||
| ชิงแชมป์เอเชีย 2017 | 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2017 | 4 | |||
| ชิงแชมป์ยุโรป 2017 | 22–30 เมษายน 2017 | 6 | |||
| รวม | 20 | ||||
การแบ่งกลุ่ม
[แก้]การจับสลากรอบแบ่งกลุ่มจัดขึ้นที่เมืองมานามา ประเทศบาห์เรน[3] ในวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 บาห์เรนในฐานะประเทศเจ้าภาพได้รับให้เป็นทีมวางของกลุ่ม A และอีก 7 ทีมแรกจากอันดับโลก ณ เดือนมกราคม ค.ศ. 2017 จะได้รับให้เป็นทีมวางของแต่ละกลุ่มโดยใช้วิธีสลับฟันปลาในสองแถวแรก สำหรับ 12 ทีมที่เหลือจะถูกจับสลากในสามแถวถัดไป โดยตัวเลขในวงเล็บเป็นลำดับจากอันดับโลก
| กลุ่ม A | กลุ่ม B | กลุ่ม C | กลุ่ม D |
|---|---|---|---|
รอบแบ่งกลุ่ม
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งเป็นเวลาท้องถิ่น UTC+03:00
| ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย | |
| ผ่านเข้ารอบจัดอันดับ 17–20 |
กลุ่ม A
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1.667 | 387 | 381 | 1.016 | |
| 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1.429 | 397 | 342 | 1.161 | |
| 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1.429 | 403 | 379 | 1.063 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 370 | 424 | 0.873 | |
| 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0.500 | 410 | 441 | 0.930 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ส.ค. | 17:00 | ปวยร์โตรีโก | 3–2 | | 20–25 | 25–18 | 30–32 | 25–22 | 17–15 | 117–112 | |
| 18 ส.ค. | 19:00 | บาห์เรน | 3–1 | | 25–17 | 25–17 | 19–25 | 25–20 | 94–79 | ||
| 19 ส.ค. | 17:00 | อียิปต์ | 3–1 | | 29–27 | 25–20 | 23–25 | 25–17 | 102–89 | ||
| 19 ส.ค. | 19:00 | สหรัฐ | 3–1 | | 28–26 | 25–19 | 20–25 | 25–23 | 98–93 | ||
| 20 ส.ค. | 17:00 | ปวยร์โตรีโก | 1–3 | | 21–25 | 18–25 | 25–23 | 22–25 | 86–98 | ||
| 20 ส.ค. | 19:00 | ตูนิเซีย | 1–3 | | 24–26 | 25–22 | 28–30 | 30–32 | 107–110 | ||
| 21 ส.ค. | 17:00 | สหรัฐ | 3–2 | | 28–30 | 22–25 | 25–19 | 26–24 | 15–9 | 116–107 | |
| 21 ส.ค. | 19:00 | บาห์เรน | 3–2 | | 23–25 | 25–7 | 25–10 | 24–26 | 15–10 | 112–78 | |
| 22 ส.ค. | 17:00 | อียิปต์ | 3–1 | | 18–25 | 25–23 | 25–22 | 25–21 | 93–91 | ||
| 22 ส.ค. | 19:00 | ตูนิเซีย | 1–3 | | 19–25 | 18–25 | 25–23 | 22–25 | 84–98 |
กลุ่ม B
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | 3 | 4.000 | 361 | 310 | 1.165 | |
| 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 | 1.833 | 407 | 374 | 1.088 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1.000 | 354 | 349 | 1.014 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0.364 | 299 | 336 | 0.890 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 0.417 | 361 | 413 | 0.874 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ส.ค. | 13:00 | บราซิล | 2–3 | | 25–23 | 25–20 | 17–25 | 17–25 | 15–17 | 99–110 | |
| 18 ส.ค. | 15:00 | คิวบา | 0–3 | | 25–21 | 25–18 | 25–12 | 75–51 | |||
| 19 ส.ค. | 13:00 | ฝรั่งเศส | 3–0 | | 25–19 | 25–23 | 25–14 | 75–56 | |||
| 19 ส.ค. | 15:00 | โปแลนด์ | 1–3 | | 25–22 | 13–25 | 18–25 | 22–25 | 78–97 | ||
| 20 ส.ค. | 13:00 | คิวบา | 3–2 | | 21–25 | 25–22 | 25–9 | 21–25 | 15–10 | 107–91 | |
| 20 ส.ค. | 15:00 | ญี่ปุ่น | 3–2 | | 24–26 | 27–25 | 23–25 | 25–20 | 15–13 | 114–109 | |
| 21 ส.ค. | 13:00 | โปแลนด์ | 1–3 | | 19–25 | 23–25 | 25–21 | 20–25 | 87–96 | ||
| 21 ส.ค. | 15:00 | บราซิล | 3–1 | | 25–19 | 20–25 | 25–22 | 25–19 | 95–85 | ||
| 22 ส.ค. | 13:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–21 | 26–24 | 25–18 | 76–63 | |||
| 22 ส.ค. | 15:00 | ฝรั่งเศส | 3–1 | | 23–25 | 25–22 | 25–20 | 40–38 | 113–105 |
กลุ่ม C
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 276 | 252 | 1.095 | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 287 | 253 | 1.134 | |
| 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 235 | 181 | 1.298 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 211 | 230 | 0.917 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0.083 | 207 | 300 | 0.690 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ส.ค. | 13:00 | รัสเซีย | 3–0 | | 25–16 | 25–16 | 25–12 | 75–44 | |||
| 18 ส.ค. | 15:00 | ชิลี | 0–3 | | 12–25 | 21–25 | 21–25 | 54–75 | |||
| 19 ส.ค. | 13:00 | ชิลี | 0–3 | | 14–25 | 19–25 | 19–25 | 52–75 | |||
| 19 ส.ค. | 15:00 | อาร์เจนตินา | 3–1 | | 20–25 | 25–13 | 25–23 | 26–24 | 96–85 | ||
| 20 ส.ค. | 13:00 | อาร์เจนตินา | 3–0 | | 25–23 | 25–13 | 25–22 | 75–58 | |||
| 20 ส.ค. | 15:00 | เกาหลีใต้ | 3–1 | | 26–28 | 25–20 | 25–21 | 27–25 | 103–94 | ||
| 21 ส.ค. | 13:00 | อาร์เจนตินา | 3–2 | | 17–25 | 21–25 | 25–22 | 25–20 | 18–16 | 106–108 | |
| 21 ส.ค. | 15:00 | รัสเซีย | 3–0 | | 25–17 | 25–11 | 25–15 | 75–43 | |||
| 22 ส.ค. | 13:00 | รัสเซีย | 3–1 | | 25–22 | 25–16 | 22–25 | 25–20 | 97–83 | ||
| 22 ส.ค. | 15:00 | อาร์เจนตินา | 2–3 | | 26–28 | 22–25 | 25–21 | 25–19 | 11–15 | 109–108 |
กลุ่ม D
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6.000 | 336 | 261 | 1.287 | |
| 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2.200 | 366 | 337 | 1.086 | |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1.000 | 321 | 316 | 1.016 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0.556 | 303 | 322 | 0.941 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.000 | 214 | 303 | 0.706 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ส.ค. | 17:00 | อิตาลี | 3–1 | | 25–19 | 25–21 | 19–25 | 30–28 | 99–93 | ||
| 18 ส.ค. | 19:00 | เม็กซิโก | 0–3 | | 19–25 | 17–25 | 19–25 | 55–75 | |||
| 19 ส.ค. | 17:00 | เม็กซิโก | 0–3 | | 26–25 | 16–25 | 17–25 | 59–75 | |||
| 19 ส.ค. | 19:00 | อิหร่าน | 3–2 | | 25–16 | 23–25 | 23–25 | 25–19 | 15–12 | 111–97 | |
| 20 ส.ค. | 17:00 | อิหร่าน | 3–0 | | 25–19 | 25–12 | 25–18 | 75–49 | |||
| 20 ส.ค. | 19:00 | จีน | 1–3 | | 25–22 | 16–25 | 20–25 | 22–25 | 83–97 | ||
| 21 ส.ค. | 17:00 | อิหร่าน | 3–0 | | 25–23 | 25–18 | 25–21 | 75–62 | |||
| 21 ส.ค. | 19:00 | อิตาลี | 3–0 | | 25–15 | 25–19 | 25–17 | 75–51 | |||
| 22 ส.ค. | 17:00 | อิตาลี | 3–1 | | 25–22 | 25–13 | 20–25 | 25–23 | 95–83 | ||
| 22 ส.ค. | 19:00 | อิหร่าน | 3–0 | | 25–22 | 25–12 | 25–19 | 75–53 |
รอบสุดท้าย
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งเป็นเวลาท้องถิ่น UTC+03:00
รอบจัดอันดับ 17–20
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 244 | 201 | 1.214 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 272 | 279 | 0.975 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 264 | 287 | 0.920 | |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0.714 | 240 | 253 | 0.949 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ส.ค | 9:00 | ตูนิเซีย | 2–3 | | 18–25 | 21–25 | 25–18 | 25–22 | 11–15 | 100–105 | P2 P3 |
| 24 ส.ค. | 11:00 | โปแลนด์ | 1–3 | | 26–28 | 25–13 | 21–25 | 18–25 | 90–91 | P2 P3 | |
| 25 ส.ค | 9:00 | ชิลี | 2–3 | | 25–19 | 21–25 | 25–17 | 22–25 | 7–15 | 100–101 | P2 P3 |
| 25 ส.ค | 9:00 | ตูนิเซีย | 0–3 | | 15–25 | 16–25 | 13–25 | 44–75 | P2 P3 | ||
| 26 ส.ค | 9:00 | โปแลนด์ | 3–0 | | 25–16 | 29–27 | 25–23 | 79–66 | P2 P3 | ||
| 26 ส.ค | 9:00 | ตูนิเซีย | 3–1 | | 25–16 | 21–25 | 25–21 | 25–11 | 96–73 | P2 P3 |
รอบ 16 ทีมสุดท้าย
[แก้]| รอบ 16 ทีมสุดท้าย | รอบก่อนรองชนะเลิศ | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | |||||||||||
| 24 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 24 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 26 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| 24 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 24 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 27 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 24 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 24 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| 26 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 24 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
0 | รอบชิงอันดับ 3 | ||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| 25 สิงหาคม | 27 สิงหาคม | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||
| 24 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
รอบ 16 ทีมสุดท้าย
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ส.ค. | 11:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–17 | 25–16 | 25–21 | 75–54 | P2 P3 | ||
| 24 ส.ค. | 11:00 | อาร์เจนตินา | 1–3 | | 22–25 | 22–25 | 25–20 | 21–25 | 90–95 | P2 P3 | |
| 24 ส.ค. | 13:00 | ฝรั่งเศส | 3–0 | | 25–21 | 25–13 | 25–20 | 75–54 | P2 P3 | ||
| 24 ส.ค. | 13:00 | รัสเซีย | 3–1 | | 22–25 | 25–12 | 25–16 | 25–13 | 97–66 | P2 P3 | |
| 24 ส.ค. | 15:00 | อิหร่าน | 3–0 | | 25–18 | 25–21 | 25–13 | 75–52 | P2 P3 | ||
| 24 ส.ค. | 15:00 | บาห์เรน | 0–3 | | 14–25 | 15–25 | 18–25 | 47–75 | P2 P3 | ||
| 24 ส.ค. | 17:00 | อิตาลี | 0–3 | | 23–25 | 22–25 | 13–25 | 58–75 | P2 P3 | ||
| 24 ส.ค. | 17:00 | อียิปต์ | 3–2 | | 25–19 | 23–25 | 18–25 | 25–22 | 15–10 | 106–101 | P2 P3 |
รอบก่อนรองชนะเลิศ
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ส.ค. | 14:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–22 | 25–18 | 25–22 | 75–62 | P2 P3 | ||
| 25 ส.ค. | 16:00 | ฝรั่งเศส | 2–3 | | 27–25 | 24–26 | 25–23 | 19–25 | 14–16 | 109–115 | P2 P3 |
| 25 ส.ค. | 18:00 | อิหร่าน | 3–0 | | 25–21 | 25–20 | 25–15 | 75–56 | P2 P3 | ||
| 25 ส.ค. | 20:00 | เกาหลีใต้ | 3–1 | | 25–20 | 20–25 | 25–20 | 25–19 | 95–84 | P2 P3 |
รอบรองชนะเลิศ
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. | 17:50 | ญี่ปุ่น | 0–3 | | 17–25 | 23–25 | 28–30 | 68–80 | P2 P3 | ||
| 26 ส.ค. | 19:50 | อิหร่าน | 3–0 | | 25–23 | 25–20 | 25–18 | 75–61 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 3
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. | 15:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–22 | 25–22 | 25–18 | 75–62 | P2 P3 |
รอบชิงชนะเลิศ
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. | 19:00 | รัสเซีย | 1–3 | | 20–25 | 23–25 | 25–21 | 20–25 | 88–96 | P2 P3 |
รอบจัดอันดับที่ 5–8
[แก้]| รอบจัดอันดับ 5–8 | รอบชิงอันดับที่ 5 | ||||||
| 26 สิงหาคม | |||||||
| |
1 | ||||||
| |
3 | ||||||
| 27 สิงหาคม | |||||||
| |
3 | ||||||
| |
0 | ||||||
| รอบชิงอันดับที่ 7 | |||||||
| 26 สิงหาคม | 27 สิงหาคม | ||||||
| |
0 | |
3 | ||||
| |
3 | |
2 | ||||
รอบจัดอันดับที่ 5–8
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. | 14:00 | เช็กเกีย | 1–3 | | 25–23 | 18–25 | 22–25 | 21–25 | 86–98 | P2 P3 | |
| 26 ส.ค. | 16:00 | บราซิล | 0–3 | | 31–33 | 15–25 | 19–25 | 65–83 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 7
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. | 10:00 | เช็กเกีย | 3–2 | | 25–20 | 18–25 | 25–20 | 20–25 | 15–9 | 103–99 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 5
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. | 12:00 | ฝรั่งเศส | 3–0 | | 25–20 | 25–16 | 26–24 | 76–60 | P2 P3 |
รอบจัดอันดับที่ 9 –16
[แก้]| รอบจัดอันดับ 9–16 | รอบจัดอันดับ 9–12 | รอบชิงอันดับที่ 9 | ||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| 26 สิงหาคม | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 27 สิงหาคม | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 26 สิงหาคม | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | รอบชิงอันดับที่ 11 | ||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||
| |
0 | |
3 | |||||||
| 27 สิงหาคม | ||||||||||
| รอบจัดอันดับ 13–16 | รอบชิงอันดับที่ 13 | ||||||
| 26 สิงหาคม | |||||||
| |
3 | ||||||
| |
1 | ||||||
| 27 สิงหาคม | |||||||
| |
0 | ||||||
| |
3 | ||||||
| รอบชิงอันดับที่ 15 | |||||||
| 26 สิงหาคม | 27 สิงหาคม | ||||||
| |
3 | |
3 | ||||
| |
0 | |
0 | ||||
รอบจัดอันดับที่ 9–16
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ส.ค. | 14:00 | ปวยร์โตรีโก | 1–3 | | 24–26 | 12–25 | 25–21 | 17–25 | 78–97 | P2 P3 | |
| 25 ส.ค. | 16:00 | สหรัฐ | 1–3 | | 26–24 | 20–25 | 27–29 | 20–25 | 93–103 | P2 P3 | |
| 25 ส.ค. | 18:00 | ตุรกี | 3–0 | | 25–17 | 25–20 | 25–23 | 75–60 | P2 P3 | ||
| 25 ส.ค. | 20:00 | อิตาลี | 3–0 | | 25–18 | 25–20 | 25–17 | 75–55 | P2 P3 |
รอบจัดอันดับที่ 13–16
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. | 14:00 | ปวยร์โตรีโก | 3–1 | | 25–20 | 21–25 | 30–28 | 25–23 | 101–96 | P2 P3 | |
| 26 ส.ค. | 16:00 | บาห์เรน | 3–0 | | 25–23 | 25–16 | 25–16 | 75–55 | P2 P3 |
รอบจัดอันดับที่ 9–12
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. | 18:00 | อาร์เจนตินา | 2–3 | | 23–25 | 26–24 | 22–25 | 25–23 | 16–18 | 112–115 | P2 P3 |
| 26 ส.ค. | 20:00 | ตุรกี | 2–3 | | 26–28 | 25–16 | 21–25 | 25–20 | 8–15 | 105–104 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 15
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. | 09:00 | สหรัฐ | 3–0 | | 25–20 | 25–19 | 26–24 | 76–63 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 13
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. | 13:00 | ปวยร์โตรีโก | 0–3 | | 20–25 | 22–25 | 23–25 | 65–75 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 11
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. | 11:00 | อาร์เจนตินา | 1–3 | | 25–27 | 20–25 | 25–19 | 18–25 | 88–96 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 9
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. | 11:00 | จีน | 0–3 | | 19–25 | 16–25 | 20–25 | 55–75 | P2 P3 |
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "FOUR AGE GROUP WORLD CHAMPIONSHIPS HOSTS CONFIRMED". FIVB. สืบค้นเมื่อ 10 April 2016.
- ↑ "SIX TEAMS QUALIFIED FOR BOYS' U19 WORLD CHAMPIONSHIP". FIVB. 6 November 2016.
- ↑ "BOYS' U19 POOLS CONFIRMED". FIVB. สืบค้นเมื่อ 26 May 2017.