วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 2017
| รายละเอียด | |
|---|---|
| ประเทศเจ้าภาพ | |
| วันที่ | 18–27 สิงหาคม |
| ทีม | 20 |
| สถานที่ | 2 (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ) |
| เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
| 2017 FIVB Volleyball Girls' U18 World Championship | |
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (อังกฤษ: 2017 FIVB Volleyball Girls' U18 World Championship) เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลครั้งที่ 15 ของการแข่งขัน และเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกสำหรับทีมชาติที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยอยู่ภายใต้การกำกับของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ (FIVB) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่ประเทศอาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 11 มิถุนายน ค.ศ. 2017[1]
การคัดเลือก
[แก้]สหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศได้เปิดเผยจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในชิงแชมป์โลกสำหรับอายุไม่เกิน 18 ปี[2]
| วิธีการเข้ารอบคัดเลือก | วันที่ | สนาม | จำนวนทีม | ประเทศที่ผ่านการคัดเลือก | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเทศเจ้าภาพ | 2 กุมภาพันธ์ 2016 | 1 | |||
| ชิงแชมป์อเมริกาใต้ 2016 | 24–28 สิงหาคม 2016 | 2 | |||
| ชิงแชมป์นอร์เซกา 2016 | 2–7 กันยายน 2016 | 2 | |||
| ชิงแชมป์เอเชีย 2017 | 5–13 มีนาคม 2017 | 4 | |||
| แพน-อเมริกันคัพ 2017 | อเมริกาใต้ | 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2017 | 1 | ||
| นอร์เซกา | 2 | ||||
| ชิงแชมป์ยุโรป 2017 | 1–9 เมษายน 2017 | 6 | |||
| อันดับโลก | 1 มกราคม 2017 | 2 | |||
| รวม | 20 | ||||
การแบ่งกลุ่ม
[แก้]การจับสลากรอบแบ่งกลุ่มจัดขึ้นที่เมืองโรซารีโอ ประเทศอาร์เจนตินา[3] ในวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 อาร์เจนตินาในฐานะประเทศเจ้าภาพได้รับให้เป็นทีมวางของกลุ่ม A และอีก 7 ทีมแรกจากอันดับโลก ณ เดือนมกราคม ค.ศ. 2017 จะได้รับให้เป็นทีมวางของแต่ละกลุ่มโดยใช้วิธีสลับฟันปลาในสองแถวแรก โดยตัวเลขในวงเล็บเป็นลำดับจากอันดับโลก
| กลุ่ม A | กลุ่ม B | กลุ่ม C | กลุ่ม D |
|---|---|---|---|
รอบแบ่งกลุ่ม
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งเป็นเวลาท้องถิ่น UTC−03:00 (ช้ากว่าไทย 10 ชั่วโมง)
| ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย | |
| ผ่านเข้ารอบจัดอันดับ 17–20 |
กลุ่ม A
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | 4 | 3.000 | 377 | 317 | 1.189 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1.500 | 322 | 307 | 1.049 | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 0.900 | 395 | 393 | 1.005 | |
| 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0.667 | 305 | 328 | 0.930 | |
| 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | 0.417 | 327 | 381 | 0.858 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ส.ค. | 17:30 | สโลวีเนีย | 3–0 | | 25–16 | 25–18 | 26–24 | 76–58 | P2 P3 | ||
| 18 ส.ค. | 19:30 | เยอรมนี | 1–3 | | 17–25 | 23–25 | 27–25 | 14–25 | 81–100 | P2 P3 | |
| 19 ส.ค. | 17:30 | คิวบา | 2–3 | | 22–25 | 25–16 | 25–22 | 20–25 | 10–15 | 102–103 | P2 P3 |
| 19 ส.ค. | 19:30 | สโลวีเนีย | 1–3 | | 21–25 | 20–25 | 25–21 | 18–25 | 84–96 | P2 P3 | |
| 20 ส.ค. | 17:30 | คิวบา | 0–3 | | 12–25 | 17–25 | 22–25 | 51–75 | P2 P3 | ||
| 20 ส.ค. | 19:30 | เกาหลีใต้ | 0–3 | | 21–25 | 15–25 | 10–25 | 46–75 | P2 P3 | ||
| 21 ส.ค. | 17:30 | เยอรมนี | 3–2 | | 19–25 | 25–15 | 25–12 | 18–25 | 15–10 | 102–87 | P2 P3 |
| 21 ส.ค. | 19:30 | คิวบา | 1–3 | | 16–25 | 18–25 | 25–22 | 9–25 | 68–97 | P2 P3 | |
| 22 ส.ค. | 17:30 | เยอรมนี | 2–3 | | 25–21 | 25–18 | 23–25 | 23–25 | 13–15 | 109–104 | P2 P3 |
| 22 ส.ค. | 19:30 | คิวบา | 2–3 | | 25–23 | 25–16 | 20–25 | 25–27 | 11–15 | 106–106 | P2 P3 |
กลุ่ม B
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6.000 | 333 | 260 | 1.281 | |
| 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2.250 | 304 | 262 | 1.160 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 0.700 | 338 | 383 | 0.883 | |
| 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0.778 | 337 | 329 | 1.024 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0.167 | 258 | 336 | 0.768 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ส.ค. | 10:00 | เบลารุส | 3–0 | | 25–18 | 26–24 | 25–14 | 76–56 | P2 P3 | ||
| 18 ส.ค. | 12:00 | รัสเซีย | 3–0 | | 25–18 | 25–14 | 25–13 | 75–45 | P2 P3 | ||
| 19 ส.ค. | 10:00 | สหรัฐ | 0–3 | | 17–25 | 20–25 | 19–25 | 56–75 | P2 P3 | ||
| 19 ส.ค. | 12:00 | เบลารุส | 3–0 | | 25–19 | 25–20 | 25–14 | 75–53 | P2 P3 | ||
| 20 ส.ค. | 10:00 | บราซิล | 3–0 | | 25–17 | 25–16 | 25–19 | 75–52 | P2 P3 | ||
| 20 ส.ค. | 12:00 | สหรัฐ | 1–3 | | 20–25 | 13–25 | 25–21 | 20–25 | 78–96 | P2 P3 | |
| 21 ส.ค. | 10:00 | รัสเซีย | 3–0 | | 25–18 | 25–20 | 25–19 | 75–57 | P2 P3 | ||
| 21 ส.ค. | 12:00 | สหรัฐ | 3–2 | | 26–24 | 19–25 | 8–25 | 19–25 | 15–11 | 87–110 | P2 P3 |
| 22 ส.ค. | 10:00 | สหรัฐ | 3–2 | | 17–25 | 24–26 | 25–19 | 30–28 | 15–10 | 111–108 | P2 P3 |
| 22 ส.ค. | 12:00 | รัสเซีย | 3–2 | | 25–23 | 23–25 | 25–20 | 20–25 | 15–9 | 108–102 | P2 P3 |
กลุ่ม C
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6.000 | 336 | 250 | 1.344 | |
| 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2.750 | 352 | 311 | 1.132 | |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0.857 | 287 | 286 | 1.003 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 277 | 293 | 0.945 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0.083 | 213 | 325 | 0.655 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ส.ค. | 17:30 | โปแลนด์ | 3–0 | | 25–23 | 25–7 | 27–25 | 77–55 | P2 P3 | ||
| 18 ส.ค. | 19:30 | เซอร์เบีย | 3–0 | | 25–16 | 27–25 | 25–6 | 77–47 | P2 P3 | ||
| 19 ส.ค. | 17:30 | อิตาลี | 3–0 | | 25–15 | 25–18 | 25–18 | 75–51 | P2 P3 | ||
| 19 ส.ค. | 19:30 | โปแลนด์ | 3–1 | | 25–21 | 23–25 | 25–17 | 25–11 | 98–74 | P2 P3 | |
| 20 ส.ค. | 17:30 | อิตาลี | 3–2 | | 22–25 | 25–16 | 25–20 | 23–25 | 15–12 | 110–98 | P2 P3 |
| 20 ส.ค. | 19:30 | โคลอมเบีย | 3–0 | | 25–14 | 25–17 | 25–22 | 75–53 | P2 P3 | ||
| 21 ส.ค. | 17:30 | เซอร์เบีย | 0–3 | | 27–29 | 22–25 | 23–25 | 72–79 | P2 P3 | ||
| 21 ส.ค. | 19:30 | อิตาลี | 3–0 | | 25–19 | 25–19 | 26–24 | 76–62 | P2 P3 | ||
| 22 ส.ค. | 17:30 | เซอร์เบีย | 3–1 | | 25–18 | 12–25 | 25–20 | 25–22 | 87–85 | P2 P3 | |
| 22 ส.ค. | 19:30 | อิตาลี | 3–0 | | 25–10 | 25–12 | 25–17 | 75–39 | P2 P3 |
กลุ่ม D
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2 | 6.000 | 344 | 263 | 1.308 | |
| 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3.333 | 322 | 253 | 1.273 | |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1.000 | 289 | 301 | 0.960 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0.400 | 306 | 320 | 0.956 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0.083 | 198 | 322 | 0.615 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ส.ค. | 10:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–23 | 26–24 | 25–18 | 76–65 | P2 P3 | ||
| 18 ส.ค. | 12:00 | ตุรกี | 3–1 | | 25–21 | 18–25 | 25–16 | 25–14 | 93–76 | P2 P3 | |
| 19 ส.ค. | 10:00 | จีน | 0–3 | | 22–25 | 8–25 | 5–25 | 35–75 | P2 P3 | ||
| 19 ส.ค. | 12:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | | 20–25 | 8–25 | 19–25 | 47–75 | P2 P3 | ||
| 20 ส.ค. | 10:00 | เปรู | 1–3 | | 18–25 | 25–16 | 22–25 | 23–25 | 88–91 | P2 P3 | |
| 20 ส.ค. | 12:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–13 | 25–11 | 25–16 | 75–40 | P2 P3 | ||
| 21 ส.ค. | 10:00 | ตุรกี | 3–1 | | 25–20 | 25–23 | 21–25 | 30–28 | 101–96 | P2 P3 | |
| 21 ส.ค. | 12:00 | จีน | 1–3 | | 17–25 | 25–22 | 18–25 | 18–25 | 78–97 | P2 P3 | |
| 22 ส.ค. | 10:00 | จีน | 0–3 | | 13–25 | 11–25 | 21–25 | 45–75 | P2 P3 | ||
| 22 ส.ค. | 12:00 | ตุรกี | 3–0 | | 25–20 | 25–17 | 25–19 | 75–56 | P2 P3 |
รอบสุดท้าย
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งเป็นเวลาท้องถิ่น UTC−03:00 (ช้ากว่าไทย 10 ชั่วโมง)
รอบจัดอันดับที่ 17–20
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2.667 | 250 | 231 | 1.082 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1.000 | 260 | 246 | 1.057 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0.833 | 239 | 255 | 0.937 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 253 | 270 | 0.937 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ส.ค. | 09:00 | คิวบา | 1–3 | | 15–25 | 25–16 | 17–25 | 16–25 | 73–91 | P2 P3 | |
| 23 ส.ค. | 11:00 | ไทย | 3–0 | | 25–22 | 25–17 | 25–23 | 75–62 | P2 P3 | ||
| 25 ส.ค. | 09:00 | คิวบา | 0–3 | | 23–25 | 23–25 | 27–29 | 73–79 | P2 P3 | ||
| 25 ส.ค. | 11:00 | เม็กซิโก | 0–3 | | 23–25 | 20–25 | 19–25 | 62–75 | P2 P3 | ||
| 26 ส.ค. | 09:00 | เม็กซิโก | 3–2 | | 25–22 | 21–25 | 25–13 | 21–25 | 15–13 | 107–98 | P2 P3 |
| 26 ส.ค. | 11:00 | คิวบา | 3–2 | | 25–20 | 23–25 | 18–25 | 25–16 | 16–14 | 107–100 | P2 P3 |
รอบ 16 ทีมสุดท้าย
[แก้]| รอบ 16 ทีมสุดท้าย | รอบก่อนรองชนะเลิศ | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | |||||||||||
| 23 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 23 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 26 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| 23 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| 23 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 27 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 23 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 23 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| 26 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 23 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
1 | รอบชิงอันดับ3 | ||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 25 สิงหาคม | 27 สิงหาคม | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||
| 23 สิงหาคม | ||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
รอบ 16 ทีมสุดท้าย
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ส.ค. | 12:00 | รัสเซีย | 3–1 | | 25–17 | 25–16 | 18–25 | 25–18 | 93–76 | P2 P3 | |
| 23 ส.ค. | 12:00 | ญี่ปุ่น | 3–2 | | 25–21 | 25–18 | 26–28 | 19–25 | 17–15 | 112–107 | P2 P3 |
| 23 ส.ค. | 16:00 | เบลารุส | 2–3 | | 25–20 | 22–25 | 18–25 | 25–16 | 10–15 | 100–101 | P2 P3 |
| 23 ส.ค. | 16:00 | ตุรกี | 3–0 | | 25–14 | 25–13 | 25–19 | 75–46 | P2 P3 | ||
| 23 ส.ค. | 18:00 | สโลวีเนีย | 0–3 | | 21–25 | 18–25 | 22–25 | 61–75 | P2 P3 | ||
| 23 ส.ค. | 18:00 | อิตาลี | 3–0 | | 25–20 | 25–13 | 25–13 | 75–46 | P2 P3 | ||
| 23 ส.ค. | 20:00 | โปแลนด์ | 2–3 | | 21–25 | 22–25 | 25–15 | 25–20 | 14–16 | 107–101 | P2 P3 |
| 23 ส.ค. | 20:00 | อาร์เจนตินา | 3–1 | | 22–25 | 25–23 | 25–17 | 25–18 | 97–83 | P2 P3 |
รอบก่อนรองชนะเลิศ
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ส.ค | 13:00 | สหรัฐ | 0–3 | | 7–25 | 16–25 | 15–25 | 38–75 | P2 P3 | ||
| 25 ส.ค | 16:00 | เยอรมนี | 0–3 | | 20–25 | 8–25 | 28–30 | 56–80 | P2 P3 | ||
| 25 ส.ค | 18:00 | รัสเซีย | 3–0 | | 25–22 | 25–17 | 32–30 | 82–69 | P2 P3 | ||
| 25 ส.ค. | 20:00 | อาร์เจนตินา | 0–3 | | 21–25 | 17–25 | 18–25 | 56–75 | P2 P3 |
รอบรองชนะเลิศ
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. | 18:00 | อิตาลี | 3–1 | | 25–20 | 25–22 | 27–29 | 26–24 | 103–95 | P2 P3 | |
| 26 ส.ค. | 20:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–0 | | 25–17 | 28–26 | 25–21 | 78–64 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 3
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. | 17:30 | ตุรกี | 1–3 | | 21–25 | 21–25 | 25–16 | 15–25 | 82–91 | P2 P3 |
รอบชิงชนะเลิศ
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. | 19:30 | อิตาลี | 3–1 | | 25–23 | 19–25 | 25–12 | 25–20 | 94–80 | P2 P3 |
รอบจัดอันดับที่ 5–8
[แก้]| รอบจัดอันดับที่ 5–8 | รอบชิงอันดับที่ 5 | ||||||
| 26 สิงหาคม | |||||||
| |
0 | ||||||
| |
3 | ||||||
| 27 สิงหาคม | |||||||
| |
3 | ||||||
| |
0 | ||||||
| รอบชิงอันดับที่ 7 | |||||||
| 26 August | 27 สิงหาคม | ||||||
| |
1 | |
1 | ||||
| |
3 | |
3 | ||||
รอบจัดอันดับที่ 5–8
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. | 13:00 | สหรัฐ | 1–3 | | 25–20 | 22–25 | 17–25 | 17–25 | 81–95 | P2 P3 | |
| 26 ส.ค. | 16:00 | อาร์เจนตินา | 0–3 | | 18–25 | 19–25 | 17–25 | 54–75 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 7
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. | 10:00 | สหรัฐ | 1–3 | | 17–25 | 19–25 | 25–19 | 28–30 | 89–99 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 5
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. | 12:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–22 | 25–10 | 25–21 | 75–53 |
รอบจัดอันดับที่ 9–16
[แก้]| รอบจัดอันดับที่ 9–16 | รอบจัดอันดับที่ 9–12 | รอบชิงอันดับที่ 9 | ||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| 26 สิงหาคม | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 27 สิงหาคม | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 26 สิงหาคม | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | รอบชิงอันดับที่ 11 | ||||||||
| 25 สิงหาคม | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||
| |
0 | |
3 | |||||||
| 27 สิงหาคม | ||||||||||
| รอบจัดอันดับที่ 13–16 | รอบชิงอันดับที่ 13 | ||||||
| 26 สิงหาคม | |||||||
| |
1 | ||||||
| |
3 | ||||||
| 27 August | |||||||
| |
3 | ||||||
| |
0 | ||||||
| รอบชิงอันดับที่ 15 | |||||||
| 26 สิงหาคม | 27 August | ||||||
| |
2 | |
2 | ||||
| |
3 | |
3 | ||||
รอบจัดอันดับที่ 9–16
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ส.ค. | 14:00 | บราซิล | 3–1 | | 21–25 | 25–18 | 25–16 | 25–17 | 96–76 | P2 P3 | |
| 25 ส.ค. | 16:00 | สโลวีเนีย | 1–3 | | 20–25 | 25–19 | 22–25 | 17–25 | 84–94 | P2 P3 | |
| 25 ส.ค. | 18:00 | เบลารุส | 3–0 | | 25–16 | 25–19 | 25–21 | 75–56 | P2 P3 | ||
| 25 ส.ค. | 20:00 | เกาหลีใต้ | 3–1 | | 25–17 | 23–25 | 25–14 | 25–23 | 98–79 | P2 P3 |
รอบจัดอันดับที่ 13–16
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. | 14:00 | สโลวีเนีย | 2–3 | | 25–22 | 16–25 | 25–18 | 16–25 | 10–15 | 92–105 | P2 P3 |
| 26 ส.ค. | 16:00 | โปแลนด์ | 1–3 | | 24–26 | 25–23 | 16–25 | 12–25 | 77–99 | P2 P3 |
รอบจัดอันดับที่ 9–12
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. | 18:00 | เปรู | 0–3 | | 18–25 | 17–25 | 23–25 | 58–75 | P2 P3 | ||
| 26 ส.ค. | 20:00 | บราซิล | 3–0 | | 25–13 | 25–13 | 25–15 | 75–41 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 15
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug | 10:00 | โปแลนด์ | 2–3 | | 25–16 | 25–22 | 13–25 | 19–25 | 12–15 | 94–103 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 13
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug | 12:00 | เซอร์เบีย | 3–0 | | 25–18 | 25–18 | 25–21 | 75–57 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 11
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug | 14:00 | เปรู | 1–3 | | 22–25 | 20–25 | 27–25 | 16–25 | 85–100 | P2 P3 |
รอบชิงอันดับที่ 9
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug | 16:00 | เบลารุส | 3–1 | | 25–23 | 25–21 | 20–25 | 25–23 | 95–92 | P2 P3 |
อันดับการแข่งขัน
[แก้]รางวัล
[แก้]การถ่ายทอดสด
[แก้]สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติจำหน่ายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดโทรทัศน์ ให้แก่ ได้รับลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการถ่ายทอดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์โลก 2017 ผ่านทาง จะทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยจะถ่ายทอดสดเฉพาะคู่ของทีมชาติไทยลงแข่งขันเท่านั้น และ ทำการถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีม ทางยูทูบช่อง FIVB Official
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "FOUR AGE GROUP WORLD CHAMPIONSHIPS HOSTS CONFIRMED". FIVB. สืบค้นเมื่อ 10 April 2016.
- ↑ "GIRLS' U18 WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION PROCESS TO RESTART IN MARCH". FIVB. สืบค้นเมื่อ 6 November 2016.
- ↑ "Twenty teams learn fate in Girls' U18 World Championship draw". FIVB. สืบค้นเมื่อ 10 May 2017.[ลิงก์เสีย]