Індыяна Пэйсэрз
Выгляд
| Індыяна Пэйсэрз Indiana Pacers | |||||
|
| |||||
| Лагатып Індыяны Пэйсэрз | |||||
| Агульная інфармацыя | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Канфэрэнцыя: | Усходняя | ||||
| Дывізіён: | Цэнтральны | ||||
| Арэна: | Бэнкерз Лайф Філдхаўз | ||||
| Горад: | Індыянапаліс, штат Індыяна | ||||
| Колеры клюбу: | сіні, залаты, шэры, белы | ||||
| Каманда Джы-Лігі: | Форт-Ўэйн Мэд Антс | ||||
| Гісторыя | |||||
| Год заснаваньня: | 1967 | ||||
| Кіраўніцтва | |||||
| Уладальнікі: | Гэрбэрт Сайман | ||||
| Прэзыдэнт: | Кэвін Прычэрд | ||||
| Генэральны мэнэджэр: | Чад Б'юкэнэн | ||||
| Галоўны трэнэр: | Найт МакМілэн | ||||
| Асноўны спонсар: | Motorola | ||||
| Уніформа | |||||
|
| |||||
| Дасягненьні і тытулы | |||||
| Чэмпіёнствы: | 3 АБА: 3 (1970, 1972, 1973) НБА: 0 | ||||
| Перамогі ў канфэрэнцыі: | 1: 2000 | ||||
| Перамогі ў дывізіёне: | 9 АБА: 3 (1969, 1970, 1971) НБА: 6 (1995, 1999, 2000, 2004, 2013, 2014) | ||||
| Замацаваныя нумары: | 5: 30, 31, 34, 35, 529 | ||||
| Афіцыйны сайт | |||||
«Індыяна Пэйсэрз» (па-ангельску: Indiana Pacers) — прафэсійны баскетбольны клюб, які выступае ў Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Каманда была заснаваная ў 1967 годзе. Клюб месьціцца ў горадзе Індыянапаліс, Індыяна.
Статыстыка
[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]В = выйгрышы, П = паразы, А% = адсотак выйграных матчаў
| Сезон | В | П | А% | Плэй-офф | Вынікі |
|---|---|---|---|---|---|
| Індыяна Пэйсэрз (АБА) | |||||
| 1967—1968 | 38 | 40 | .487 | Прайгралі ў паўфінале дывізіёну | Пітсбург 3, Індыяна 0 |
| 1968—1969 | 44 | 34 | .564 | Выйгралі ў паўфінале дывізіёну Выйгралі ў фінале дывізіёну Прайгралі ў фінале АБА |
Індыяна 4, Кентакі 3 Індыяна 4, Маямі 1 Оклэнд 4, Індыяна 1 |
| 1969—1970 | 59 | 25 | .702 | Выйгралі ў паўфінале дывізіёну Выйгралі ў фінале дывізіёну Выйгралі ў фінале АБА |
Індыяна 4, Караліна 0 Індыяна 4, Кентакі 1 Індыяна 4, Лос-Анджэлес 2 |
| 1970—1971 | 58 | 26 | .690 | Выйгралі ў паўфінале дывізіёну Прайгралі ў фінале дывізіёну |
Індыяна 4, Мэмфіс 0 Юта 4, Індыяна 3 |
| 1971—1972 | 47 | 37 | .560 | Выйгралі ў паўфінале дывізіёну Выйгралі ў фінале дывізіёну Выйгралі ў фінале АБА |
Індыяна 4, Дэнвэр 3 Індыяна 4, Юта 3 Індыяна 4, Нью-Ёрк 2 |
| 1972—1973 | 51 | 33 | .607 | Выйгралі ў паўфінале дывізіёну Выйгралі ў фінале дывізіёну Выйгралі ў фінале АБА |
Індыяна 4, Дэнвэр 1 Індыяна 4, Юта 2 Індыяна 4, Кентакі 3 |
| 1973—1974 | 46 | 38 | .548 | Выйгралі ў паўфінале дывізіёну Прайгралі ў фінале дывізіёну |
Індыяна 4, Сан-Антоніё 3 Юта 4, Індыяна 3 |
| 1974—1975 | 45 | 39 | .536 | Выйгралі ў паўфінале дывізіёну Выйгралі ў фінале дывізіёну Прайгралі ў фінале АБА |
Індыяна 4, Сан-Антоніё 2 Індыяна 4, Дэнвэр 3 Кентакі 4, Індыяна 1 |
| 1975—1976 | 39 | 45 | .464 | Прайгралі ў паўфінале дывізіёну | Кентакі 2, Індыяна 1 |
| Індыяна Пэйсэрз (НБА) | |||||
| 1976—1977 | 36 | 46 | .439 | ||
| 1977—1978 | 31 | 51 | .378 | ||
| 1978—1979 | 38 | 44 | .463 | ||
| 1979—1980 | 37 | 45 | .451 | ||
| 1980—1981 | 44 | 38 | .537 | Прайгралі ў першым раўндзе | Філадэлфія 2, Індыяна 0 |
| 1981—1982 | 35 | 47 | .427 | ||
| 1982—1983 | 20 | 62 | .244 | ||
| 1983—1984 | 26 | 56 | .317 | ||
| 1984—1985 | 22 | 60 | .268 | ||
| 1985—1986 | 26 | 56 | .317 | ||
| 1986—1987 | 41 | 41 | .500 | Прайгралі ў першым раўндзе | Атланта 3, Індыяна 1 |
| 1987—1988 | 38 | 44 | .463 | ||
| 1988—1989 | 28 | 54 | .341 | ||
| 1989—1990 | 42 | 40 | .683 | Прайгралі ў першым раўндзе | Дэтройт 3, Індыяна 0 |
| 1990—1991 | 41 | 41 | .500 | Прайгралі ў першым раўндзе | Бостан 3, Індыяна 2 |
| 1991—1992 | 40 | 42 | .488 | Прайгралі ў першым раўндзе | Бостан 3, Індыяна 0 |
| 1992—1993 | 41 | 41 | .500 | Прайгралі ў першым раўндзе | Нью-Ёрк 3, Індыяна 1 |
| 1993—1994 | 47 | 35 | .573 | Выйгралі ў першым раўндзе Выйгралі ў паўфінале канфэрэнцыі Прайгралі ў фінале канфэрэнцыі |
Індыяна 3, Арланда 0 Індыяна 4, Атланта 2 Нью-Ёрк 4, Індыяна 3 |
| 1994—1995 | 52 | 30 | .634 | Выйгралі ў першым раўндзе Выйгралі ў паўфінале канфэрэнцыі Прайгралі ў фінале канфэрэнцыі |
Індыяна 3, Атланта 0 Індыяна 4, Нью-Ёрк 3 Арланда 4, Індыяна 3 |
| 1995—1996 | 52 | 30 | .634 | Прайгралі ў першым раўндзе | Атланта 3, Індыяна 2 |
| 1996—1997 | 39 | 43 | .476 | ||
| 1997—1998 | 58 | 24 | .707 | Выйгралі ў першым раўндзе Выйгралі ў паўфінале канфэрэнцыі Прайгралі ў фінале канфэрэнцыі |
Індыяна 3, Кліўлэнд 1 Індыяна 4, Нью-Ёрк 1 Чыкага 4, Індыяна 3 |
| 1998—1999 | 33 | 17 | .660 | Выйгралі ў першым раўндзе Выйгралі ў паўфінале канфэрэнцыі Прайгралі ў фінале канфэрэнцыі |
Індыяна 3, Мілўокі 0 Індыяна 4, Філадэлфія 0 Нью-Ёрк 4, Індыяна 2 |
| 1999—2000 | 56 | 26 | .683 | Выйгралі ў першым раўндзе Выйгралі ў паўфінале канфэрэнцыі Выйгралі ў фінале канфэрэнцыі Прайгралі ў фінале |
Індыяна 3, Мілўокі 2 Індыяна 4, Філадэлфія 2 Індыяна 4, Нью-Ёрк 2 Лэйкерз 4, Індыяна 2 |
| 2000—2001 | 41 | 41 | .500 | Прайгралі ў першым раўндзе | Філадэлфія 3, Індыяна 1 |
| 2001—2002 | 42 | 40 | .512 | Прайгралі ў першым раўндзе | Нью-Джэрзі 3, Індыяна 2 |
| 2002—2003 | 48 | 34 | .585 | Прайгралі ў першым раўндзе | Бостан 4, Індыяна 2 |
| 2003—2004 | 61 | 21 | .744 | Выйгралі ў першым раўндзе Выйгралі ў паўфінале канфэрэнцыі Прайгралі ў фінале канфэрэнцыі |
Індыяна 4, Бостан 0 Індыяна 4, Маямі 2 Дэтройт 4, Індыяна 2 |
| 2004—2005 | 44 | 38 | .537 | Выйгралі ў першым раўндзе Прайгралі ў паўфінале канфэрэнцыі |
Індыяна 4, Бостан 3 Дэтройт 4, Індыяна 2 |
| 2005—2006 | 41 | 41 | .500 | Прайгралі ў першым раўндзе | Нью-Джэрзі 2:4 |
| 2006—2007 | 35 | 47 | .427 | ||
| 2007—2008 | 36 | 46 | .439 | ||
| 2008—2009 | 36 | 46 | .439 | ||
| 2009—2010 | 32 | 50 | .390 | ||
| 2010—2011 | 37 | 45 | .451 | Прайгралі ў першым раўндзе | Чыкага 1:4 |
| 2011—2012 | 42 | 24 | .636 | Выйгралі ў першым раўндзе Прайгралі ў паўфінале канфэрэнцыі |
Арланда 4:1 Маямі 2:4 |
| 2012—2013 | 49 | 32 | .605 | Выйгралі ў першым раўндзе Выйгралі ў паўфінале канфэрэнцыі Прайгралі ў фінале канфэрэнцыі |
Атланта 4:2 Нью-Ёрк 4:2 Маямі 3:4 |
| 2013—2014 | 56 | 26 | .683 | Выйгралі ў першым раўндзе Выйгралі ў паўфінале канфэрэнцыі Прайгралі ў фінале канфэрэнцыі |
Атланта 4:3 Вашынгтон 4:2 Маямі 2:4 |
| Усяго | 2128 | 2017 | .513 | ||
| Плэй-оф | 178 | 156 | .533 | ||
Вонкавыя спасылкі
[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]
Індыяна Пэйсэрз — сховішча мультымэдыйных матэрыялаў