Мінэсота Тымбэрўулвз
Выгляд
| Мінэсота Тымбэрўулвз Minnesota Timberwolves | ||||
|
| ||||
| Лагатып Мінэсоты Тымбэрўулвз | ||||
| Агульная інфармацыя | ||||
|---|---|---|---|---|
| Канфэрэнцыя: | Заходняя | |||
| Дывізіён: | Паўночна-заходні | |||
| Арэна: | Таргэт Цэнтр | |||
| Горад: | Мінэапаліс, штат Мінэсота | |||
| Колеры клюбу: | цёмна-сіні, светла-зялёны, азёрны, шэры, белы | |||
| Каманда Джы-Лігі: | Аёва Ўулвз | |||
| Гісторыя | ||||
| Год заснаваньня: | 1989 | |||
| Кіраўніцтва | ||||
| Уладальнікі: | Глэн Тэйлар | |||
| Прэзыдэнт: | Гэрсан Роўзэс | |||
| Галоўны выканаўчы дырэктар: | Этан Кэсан | |||
| Генэральны мэнэджэр: | Скот Лэйдэн | |||
| Галоўны трэнэр: | Раян Сондэрс | |||
| Асноўны спонсар: | Fitbit | |||
| Уніформа | ||||
|
| ||||
| Дасягненьні і тытулы | ||||
| Чэмпіёнствы: | 0 | |||
| Перамогі ў канфэрэнцыі: | 0 | |||
| Перамогі ў дывізіёне: | 1: 2004 | |||
| Замацаваныя нумары: | 1: 2, FLIP | |||
| Афіцыйны сайт | ||||
«Мінэсота Тымбэрўулвз» (па-ангельску: Minnesota Timberwolves) — прафэсійны баскетбольны клюб, які выступае ў Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Каманда была заснаваная ў 1989 годзе. Клюб месьціцца ў горадзе Мінэапаліс, штат Мінэсота.
Статыстыка
[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]В = выйгрышы, П = паразы, А% = адсотак выйграных матчаў
| Сэзон | В | П | А% | Плэй-оф | Вынікі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989—1990 | 22 | 60 | .268 | ||
| 1990—1991 | 29 | 53 | .354 | ||
| 1991—1992 | 15 | 67 | .183 | ||
| 1992—1993 | 19 | 63 | .232 | ||
| 1993—1994 | 20 | 62 | .244 | ||
| 1994—1995 | 21 | 61 | .256 | ||
| 1995—1996 | 26 | 56 | .317 | ||
| 1996—1997 | 40 | 42 | .488 | Прайгралі ў першым раўндзе | Г’юстан 3, Мінэсота 0 |
| 1997—1998 | 45 | 37 | .549 | Прайгралі ў першым раўндзе | Сіетл 3, Мінэсота 2 |
| 1998—1999 | 25 | 25 | .500 | Прайгралі ў першым раўндзе | Сан-Антоніё 3, Мінэсота 1 |
| 1999—2000 | 50 | 32 | .610 | Прайгралі ў першым раўндзе | Портлэнд 3, Мінэсота 1 |
| 2000—2001 | 47 | 35 | .573 | Прайгралі ў першым раўндзе | Сан-Антоніё 3, Мінэсота 1 |
| 2001—2002 | 50 | 32 | .610 | Прайгралі ў першым раўндзе | Далас 3, Мінэсота 0 |
| 2002—2003 | 51 | 31 | .622 | Прайгралі ў першым раўндзе | Лэйкерз 4, Мінэсота 2 |
| 2003—2004 | 58 | 24 | .707 | Выйгралі ў першым раўндзе Выйгралі ў паўфінале канфэрэнцыі Прайгралі ў фінале канфэрэнцыі |
Дэнвэр 4:1 Сакрамэнта 4:3 Лэйкерз 2:4 |
| 2004—2005 | 44 | 38 | .537 | ||
| 2005—2006 | 33 | 49 | .402 | ||
| 2006—2007 | 32 | 50 | .390 | ||
| 2007—2008 | 22 | 60 | .268 | ||
| 2008—2009 | 24 | 58 | .293 | ||
| 2009—2010 | 15 | 67 | .183 | ||
| 2010—2011 | 17 | 65 | .207 | ||
| 2011—2012 | 26 | 40 | .394 | ||
| 2012—2013 | 31 | 51 | .378 | ||
| 2013—2014 | 40 | 42 | .488 | ||
| Рэгулярны сэзон | 802 | 1200 | .401 | ||
| Плэй-оф | 17 | 30 | .362 |