Мантэроса-аль-Марэ
Выгляд
| Камуна | |||
| Мантэроса-аль-Марэ | |||
|---|---|---|---|
| Monterosso al Mare | |||
|
|||
| 44°09′ пн. ш. 9°39′ у. д.HGЯO | |||
| Краіна |
|
||
| Рэгіён | Лігурыя | ||
| Правінцыя | Ла Спецыя | ||
| Гісторыя і геаграфія | |||
| Плошча | 11 км² | ||
| Вышыня цэнтра | 12 ± 1 м | ||
| Часавы пояс | UTC+1, летам UTC+2 | ||
| Насельніцтва | |||
| Насельніцтва | 1555 чалавек (2008) | ||
| Шчыльнасць | 141 чал./км² | ||
| Лічбавыя ідэнтыфікатары | |||
| Тэлефонны код | 0187 | ||
| Паштовы індэкс | 19016 | ||
| Аўтамабільны код | SP | ||
| Код ISTAT | 011019 | ||
| Іншае | |||
| Мэр камуны | Angelo Maria Betta | ||
| comune.monterosso.sp.it (італ.) | |||
| Паказаць/схаваць карты | |||
Мантэроса-аль-Марэ (італ.: Monterosso al Mare) — камуна ў Італіі, размяшчаецца ў рэгіёне Лігурыя, падпарадкоўваецца адміністрацыйнаму цэнтру Ла Спецыя.
Насельніцтва складае 1555 чалавек (2008 г.), шчыльнасць насельніцтва складае 141 чал./км². Займае плошчу 11 км². Паштовы індэкс — 19016. Тэлефонны код — 0187.
Заступнікам населенага пункта лічыцца святы .