Сарцана
Выгляд
Камуна | |||||
Сарцана | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sarzana | |||||
|
|||||
44°01′05″ пн. ш. 9°59′05″ у. д.HGЯO | |||||
Краіна |
![]() |
||||
Рэгіён | Лігурыя | ||||
Правінцыя | Ла Спецыя | ||||
Гісторыя і геаграфія | |||||
Плошча | 34 км² | ||||
Вышыня цэнтра | 21 м | ||||
Часавы пояс | UTC+1, летам UTC+2 | ||||
Насельніцтва | |||||
Насельніцтва | 21591 чалавек (2008) | ||||
Шчыльнасць | 631 чал./км² | ||||
Лічбавыя ідэнтыфікатары | |||||
Тэлефонны код | 0187 | ||||
Паштовы індэкс | 19038 | ||||
Аўтамабільны код | SP | ||||
Код ISTAT | 011027 | ||||
Іншае | |||||
Мэр камуны | Massimo Caleo | ||||
|
|||||
comune.sarzana.org (італ.) | |||||
Паказаць/схаваць карты | |||||
Сарцана (італ.: Sarzana) — камуна ў Італіі, размяшчаецца ў рэгіёне Лігурыя, падпарадкоўваецца адміністрацыйнаму цэнтру Ла Спецыя.
Насельніцтва складае 21591 чалавек (2008 г.), шчыльнасць насельніцтва складае 631 чал./км². Займае плошчу 34 км². Паштовы індэкс — 19038. Тэлефонны код — 0187.
Заступнікам населенага пункта лічыцца святы Sant'Andrea Apostolo.