Мар-дель-Плата 1946
Мар-дель-Плата 1946 — шестой из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.
В соревновании участвовали аргентинские шахматисты, шахматисты, оставшиеся в Южной Америке после начала Второй мировой войны, а также представители Чили, Уругвая и Бразилии.
Убедительную победу в турнире одержал гроссмейстер М. Найдорф, обыгравший всех прямых конкурентов и на три очка опередивший ближайшего преследователя шведского гроссмейстера Г. Штальберга. Штальберг, в свою очередь, значительно опередил третьего призера П. Михеля. Михель едва не упустил третий приз, проиграв белыми в последнем туре уругвайцу Унье Флёркену, однако претендовавшие на дележ третьего места К. Гимар и С. Корте также допустили осечки: Гимар не сумел обыграть черными Илиеско, а Корте уступил белыми бразильцу Соузе Мендешу.
Турнирная таблица
[править | править код]| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найдорф, Мигель |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |
| 2 | Штальберг, Гидеон | 0 |   | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 13 | 2 | |
| 3 | Михель, Пауль | 0 | 0 |   | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| 4 | Гимар, Карлос | 0 | ½ | ½ |   | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ | 4 | |
| 5 | Болбочан, Хакобо | 0 | ½ | ½ | ½ |   | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 10 | 5—8 | |
| 6 | Корте, Сесар | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5—8 | |
| 7 | Луцкис, Маркас | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |   | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 5—8 | |
| 8 | Унье Флёркен, Карлос | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |   | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 5—8 | |
| 9 | Пильник, Герман | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9½ | 9 | |
| 10 | Рейнхардт, Генрих | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | |
| 11 | Летелье, Рене | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8½ | 11 | |
| 12 | Илиеско, Хуан | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 8 | 12—15 | |
| 13 | Мадерна, Карлос | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |   | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12—15 | |
| 14 | Сангинетти, Ренато | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |   | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 12—15 | |
| 15 | Соуза Мендеш, Жуан | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |   | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 12—15 | |
| 16 | Росаш, Орланду | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |   | 1 | 1 | ½ | 6½ | 16 | |
| 17 | Гарсиа, Ромео | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |   | ½ | 0 | 5½ | 17 | |
| 18 | Маччони, Алехандро | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |   | 0 | 5 | 18 | |
| 19 | Бауса, Лоренсо | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |   | 4½ | 19 | 
Ссылки
[править | править код]- Партии турнира на сайте 365Chess
