Мар-дель-Плата 1955
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
Мар-дель-Плата 1955 — тринадцатый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.
На старт вышли 16 участников, из которых пятеро представляли европейские страны. Победу в соревновании одержал югославский гроссмейстер Б. Ивков, сумевший опередить своего главного конкурента аргентинского гроссмейстера М. Найдорфа на пол-очка. Победитель турнира 1953 года ещё один югослав С. Глигорич отстал от победителя на полтора очка.
Турнирная таблица
[править | править код]| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ивков, Борислав |   | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ | 1 | |
| 2 | Найдорф, Мигель | ½ |   | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 2 | |
| 3 | Глигорич, Светозар | ½ | ½ |   | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 10 | 3 | |
| 4 | Пахман, Людек | ½ | 0 | ½ |   | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 4—5 | |
| 5 | Сабо, Ласло | ½ | ½ | ½ | ½ |   | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 4—5 | |
| 6 | Панно, Оскар | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |   | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 9 | 6 | |
| 7 | Пильник, Герман | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |   | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 8½ | 7 | |
| 8 | Торан, Роман | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |   | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| 9 | Векслер, Бернардо | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |   | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 9 | |
| 10 | Россетто, Эктор | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 10 | |
| 11 | Флорес, Родриго | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |   | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 11 | |
| 12 | Летелье, Рене | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |   | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 12 | |
| 13 | Бауса, Лоренсо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |   | ½ | ½ | 1 | 4½ | 13—15 | |
| 14 | Додеро, Эмилио | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |   | ½ | 0 | 4½ | 13—15 | |
| 15 | Идигорас, Грегорио | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |   | 0 | 4½ | 13—15 | |
| 16 | де Грейф, Борис | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |   | 4 | 16 | 
Ссылки
[править | править код]- Партии турнира на сайте 365Chess

