Мар-дель-Плата 1949
Мар-дель-Плата 1949 — девятый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.
Кроме южноамериканских шахматистов, в соревновании участвовали испанец А. Помар и представитель США Эд. Ласкер. Они не смогли составить конкуренцию шахматистам из Аргентины. В турнире победил Э. Россетто, опередивший на очко К. Гимара и Э. Элисказеса. Еще на пол-очка отстал М. Черняк. Перед последним туром Россетто на очко опережал Элисказеса. В заключительный день Россетто проиграл Черняку, но Элисказес не сумел воспользоваться осечкой конкурента и уступил Гимару, позволив последнему себя догнать.
Спортивные результаты
[править | править код]| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россетто, Эктор | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 13 | 1 | ||
| 2 | Гимар, Карлос | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 12 | 2—3 | ||
| 3 | Элисказес, Эрих | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 | 2—3 | ||
| 4 | Черняк, Моше | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 4 | ||
| 5 | Луцкис, Маркас | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | ||
| 6 | Болбочан, Хакобо | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | 6—9 | ||
| 7 | Летелье, Рене | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | 6—9 | ||
| 8 | Михель, Пауль | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9½ | 6—9 | ||
| 9 | Флорес, Родриго | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9½ | 6—9 | ||
| 10 | Илиеско, Хуан | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 10 | ||
| 11 | Крус, Вальтер | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 11—13 | ||
| 12 | Ласкер, Эдуард | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 11—13 | ||
| 13 | Мартин, Педро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 11—13 | ||
| 14 | Мадерна, Карлос | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6½ | 14 | ||
| 15 | Бенко, Франсиско | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15—16 | ||
| 16 | Помар, Артуро | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 15—16 | ||
| 17 | Ру Кабрал, Луис | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 17 | ||
| 18 | Корте, Сесар | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Ссылки
[править | править код]- Партии турнира на сайте 365Chess