Ф’ёрэнцуола-д’Арда
Выгляд
Камуна | |||
Ф'ёрэнцуола-д'Арда | |||
---|---|---|---|
Fiorenzuola d'Arda | |||
|
|||
44°56′ пн. ш. 9°54′ у. д.HGЯO | |||
Краіна |
![]() |
||
Рэгіён | Эмілія-Раманья | ||
Правінцыя | П'ячэнца | ||
Гісторыя і геаграфія | |||
Плошча | 60 км² | ||
Вышыня цэнтра | 80 м | ||
Часавы пояс | UTC+1, летам UTC+2 | ||
Насельніцтва | |||
Насельніцтва | 14805 чалавек (2008) | ||
Шчыльнасць | 239 чал./км² | ||
Лічбавыя ідэнтыфікатары | |||
Тэлефонны код | 0523 | ||
Паштовы індэкс | 29017 | ||
Аўтамабільны код | PC | ||
Код ISTAT | 033021 | ||
Іншае | |||
Мэр камуны | Giovanni Compiani | ||
|
|||
comune.fiorenzuola.pc.it (італ.) | |||
Паказаць/схаваць карты | |||
Ф'ёрэнцуола-д'Арда (італ.: Fiorenzuola d'Arda) — камуна ў Італіі, размяшчаецца ў рэгіёне Эмілія-Раманья, падпарадкоўваецца адміністрацыйнаму цэнтру П'ячэнца.
Насельніцтва складае 14805 чалавек (2008 г.), шчыльнасць насельніцтва складае 239 чал./км². Займае плошчу 60 км². Паштовы індэкс — 29017. Тэлефонны код — 0523.
Заступнікам населенага пункта лічыцца святы San Fiorenzo.
Дэмаграфія
[правіць | правіць зыходнік]Дынаміка насельніцтва:
