跳转到内容

东亚摩天大楼列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

東亞摩天大樓列表記錄亞洲東部摩天大樓

东亚地区通常包括中国大陆台湾岛蒙古高原朝鲜半岛日本列岛琉球群岛海南岛等地,約有16亿人口,占世界人口的22%,亦是世界上人口稠密的地区之一。为了解决居住问题,许多城市不得不向上发展,使得摩天大楼林立,香港东京上海台北广州深圳首尔北京等人口稠密的城市建造了许多超高层摩天大楼。摩天大楼的建造突破了许多世界记录,就如香港成为世界上擁有最多超过150米的摩天大楼的城市、深圳成为世界上擁有最多超過200米的摩天大樓的城市、上海擁有世界第三高的摩天大楼广州是世界超過300米的摩天大樓最密集的城市等等。

东亚各城市超过150米的摩天大楼

[编辑]

以下列表列出東亞各城市高度超過150公尺建築物數量,150公尺為世界高層建築與都市人居學會定義的摩天大樓。

排名 城市 國家/地區 图集 150+ 米 200+ 米 300+ 米 400+ 米 500+ 米 数量
1  香港
571 104 7 2 0 571[1]
2 深圳 中国大陆
502 222 28 3 1 502[2]
3 广州 中国大陆
221 73 15 2 1 221[3]
4 武汉 中国大陆
215 85 9 3 0 215[4]
5 上海 中国大陆
211 77 9 3 1 211[5]
6 东京  日本
178 39 1 0 0 178[6]
7 重庆 中国大陆
155 64 7 1 0 155[7]
8 成都 中国大陆
145 55 1 1 0 155[8]
9 沈阳 中国大陆
108 35 7 0 0 108[9]
10 杭州 中国大陆
101 40 4 0 0 101[10]
11 长沙 中国大陆
97 54 8 1 0 97
12 南宁 中国大陆
95 37 6 1 0 95[11]
13 首尔  韩国
86 21 2 1 1 86[12]
14 南京 中国大陆
83 40 8 2 0 83[13]
15 天津 中国大陆
81 39 8 2 2 81[14]
16 釜山  韩国
77 25 4 1 0 77
17 北京 中国大陆
73 27 2 1 1 73
18 珠海 中国大陆
68 25 3 0 0 68
19 大连 中国大陆
60 30 2 0 0 60
20 苏州 中国大陆
59 32 4 1 0 59
21 合肥 中国大陆
54 29 0 0 0 54
22 仁川  韩国
50 8 1 0 0 50
23 济南 中国大陆
45 20 6 1 0 45
24 厦门 中国大陆
45 19 3 0 0 45
25 大阪  日本
45 5 1 0 0 45
26 佛山 中国大陆
44 15 0 0 0 44
27 青岛 中国大陆
43 18 2 0 0 43
28 贵阳 中国大陆
40 30 4 1 0 40
29 南昌 中国大陆
40 25 2 0 0 40
30= 宁波 中国大陆
35 9 1 1 0 35
30= 昆明 中国大陆
35 21 3 0 0 35
32  澳門
33 2 0 0 0 33
33 西安 中国大陆
32 16 1 0 0 32
34 东莞 中国大陆
30 17 1 1 0 30
35 无锡 中国大陆
30 15 4 0 0 30
36 柳州 中国大陆
25 9 1 0 0 25
37 太原 中国大陆
25 5 0 0 0 25
38 郑州 中国大陆
23 8 0 0 0 23
39= 兰州 中国大陆
19 10 1 0 0 19
39= 福州 中国大陆
19 9 1 0 0 19

东亚已建成摩天大樓列表

[编辑]

根据标准高度测量,以下列表对亚洲东部至少高出300米(982英尺)已建成或已封頂的摩天大楼进行了排名。建筑细节不包括天线杆。由于桅杆延伸部分的简单更改,高度数据可能会有波动。包括现有结构,用于基于当前高度进行排名。在不显着改变建筑物的样式和设计的情况下,很容易在高层建筑中添加和移除许多非建筑扩展(例如无线电天线),这被视为这些建筑物价值的重要组成部分。

排名 摩天大樓 城市 國家/地區 高度(m) 樓層數 完工年份
1 上海中心大厦 上海 中国大陆 632.0[15] 128 2015
2 平安金融中心 深圳 中国大陆 599.1[16] 115 2017
3 高银金融117 天津 中国大陆 596.6[17] 128 2027
4 乐天世界塔 首尔  韩国 554.5[18] 123 2017
5 广州周大福金融中心 广州 中国大陆 530.0[19] 111 2016
天津周大福金融中心 天津 中国大陆 530.0[20] 97 2019
7 北京中信大厦 北京 中国大陆 527.7[21] 109 2018
8 台北101 台北 臺灣 508.0[22] 101 2004
9 上海环球金融中心 上海 中国大陆 492.0[23] 101 2008
10 环球贸易广场 香港  香港 484.0[24] 108 2010
11 武汉绿地中心 武汉 中国大陆 475.6[25] 101 2022
12 成都绿地中心 成都 中国大陆 468.0[26] 101 2030
13 陆海国际中心 重庆 中国大陆 458.2[27] 98 2025
14 长沙国际金融中心T1 长沙 中国大陆 452.1[28] 95 2018
15 紫峰大厦 南京 中国大陆 450.0[29] 89 2010
苏州国际金融中心 苏州 中国大陆 450.0[30] 92 2019
17 京基100 深圳 中国大陆 441.8[31] 100 2011
18 广州国际金融中心 广州 中国大陆 438.6[32] 103 2010
19 武汉中心 武汉 中国大陆 438.0[33] 88 2019
20 山东国际金融中心 济南 中国大陆 428.0[34] 88 2025
21 民盈国贸中心T2 东莞 中国大陆 422.6[35] 85 2021
22 金茂大厦 上海 中国大陆 420.5[36] 88 1999
23 南京金融城二期 南京 中国大陆 416.6[37] 88 2026
24 国际金融中心二期 香港  香港 415.0[38] 88 2003
25 LCT顶尖地标塔 釜山  韩国 411.6[39] 101 2019
26 宁波中心 宁波 中国大陆 409.0[40] 80 2025
27 城建云投大厦 深圳 中国大陆 407.0[41] 83 2026
28 广西华润大厦 南宁 中国大陆 402.7[42] 86 2020
29 贵阳国际金融中心T1 贵阳 中国大陆 401.0[43] 79 2020
30 武汉长江中心T1 武汉 中国大陆 400.0 82 2026
31 招商银行全球总部 深圳 中国大陆 393.0 77 2025
32 中国华润大厦 深圳 中国大陆 392.5 68 2018
33 中信广场 广州 中国大陆 390.2 80 1996
34 城脉中心 深圳 中国大陆 388.3 70 2022
35 深业上城T1 深圳 中国大陆 388.1 80 2020
36 信兴广场 深圳 中国大陆 384.0 69 1996
37 大连裕景中心T1 大连 中国大陆 383.2 80 2016
38 南宁龙光世纪T1 南宁 中国大陆 381.3 82 2018
39 企业天地1号 武汉 中国大陆 376.0 73 2021
40 大百汇广场 深圳 中国大陆 375.6 70 2021
41 广商中心 广州 中国大陆 375.5 60 2025
42 招商局太子湾大厦 深圳 中国大陆 374.0 59 2026
43 中环广场 香港  香港 373.9 78 1992
44 碧桂园贵阳中心 贵阳 中国大陆 373.5 77 2026
45 大连国际贸易中心 大连 中国大陆 370.2 86 2019
46 徐家汇中心T2 上海 中国大陆 370.0 70 2025
47 深圳星河双子塔T1 深圳 中国大陆 369.0 74 2023
深圳星河双子塔T2 深圳 中国大陆 369.0 74 2023
49 青岛海天中心T2 青岛 中国大陆 368.9 73 2021
50 南京金鹰世界A座 南京 中国大陆 368.1 77 2019
51 中银大厦 香港  香港 367.4 72 1990
52 济南平安金融中心 济南 中国大陆 360.0 63 2024
53 深湾汇云中心 深圳 中国大陆 359.2 80 2023
54 汉京金融中心 深圳 中国大陆 358.9 65 2018
55 湾区智慧广场 深圳 中国大陆 358.1 65 2026
56 苏州绿地中心 苏州 中国大陆 358.0 77 2026
57 重庆来福士广场T3N 重庆 中国大陆 354.5 79 2019
重庆来福士广场T4N 重庆 中国大陆 354.5 74 2019
59 市府恒隆广场T2 沈阳 中国大陆 350.6 68 2015
60 广晟国际大厦 广州 中国大陆 350.3 60 2012
61 国瑞西安金融中心 西安 中国大陆 350.0 75 2022
62 昆明恒隆广场 昆明 中国大陆 349.0 61 2019
63 高雄85大楼 高雄 臺灣 347.5 85 1997
64 中环中心 香港  香港 346.0 73 1998
65 厦门绿发国际中心 厦门 中国大陆 343.9 68 2025
66 世茂环球金融中心 长沙 中国大陆 343.0 74 2019
67 深圳湾1号T7 深圳 中国大陆 341.4 71 2018
68 天津中海超塔 天津 中国大陆 339.9 75 2026
69 LCT顶尖公寓A座 釜山  韩国 339.1 85 2019
70 温州希尔顿酒店 温州 中国大陆 339.0 71 2024
济南云鼎大厦 济南 中国大陆 339.0 69 2020
无锡国际金融中心 无锡 中国大陆 339.0 68 2014
73 重庆环球金融中心 重庆 中国大陆 338.9 72 2015
74 镇江苏宁广场 镇江 中国大陆 338.0 75 2018
天津国际金融中心 天津 中国大陆 338.0 72 2016
76 横琴国际金融中心 珠海 中国大陆 337.7 69 2020
77 天津环球金融中心 天津 中国大陆 336.9 75 2011
78 武汉长江航运中心 武汉 中国大陆 336.0 65 2023
79 花果园双子塔T1 贵阳 中国大陆 335.0 74 2020
花果园双子塔T2 贵阳 中国大陆 335.0 74 2020
81 盛京金融广场T1 沈阳 中国大陆 334.3 68 2025
82 上海世茂国际广场 上海 中国大陆 333.3 60 2006
83 LCT顶尖公寓B座 釜山  韩国 333.1 85 2019
84 城建云启大厦 深圳 中国大陆 333.0 72 2024
85 武汉民生银行大厦 武汉 中国大陆 331.0 68 2008
86 中国国贸大厦A座 北京 中国大陆 330.0 74 2010
金廊公馆 沈阳 中国大陆 330.0 71 2026
越秀财富中心T1 武汉 中国大陆 330.0 68 2017
广西金投中心 南宁 中国大陆 330.0 67 2021
知识塔 广州 中国大陆 330.0 53 2025
91 汉国城市商业中心 深圳 中国大陆 329.4 80 2017
92 珠海中心大厦 珠海 中国大陆 328.8 66 2017
93 青岛深蓝中心T1 青岛 中国大陆 328.6 71 2026
94 沈阳国际中心T2 沈阳 中国大陆 328.0 80 2026
龙希国际大酒店 无锡 中国大陆 328.0 72 2011
无锡苏宁广场主塔 无锡 中国大陆 328.0 67 2014
南京金鹰世界B座 南京 中国大陆 328.0 60 2019
98 深圳宝能中心 深圳 中国大陆 327.3 65 2018
99 麻布台Hills森JP塔 东京  日本 327.2 65 2023
100 湘江财富金融中心T1 长沙 中国大陆 327.0 65 2020
华强商业金融中心 沈阳 中国大陆 327.0 66 2023
102 德基世贸中心T1 南京 中国大陆 326.5 68 2022
103 信泰中心 济南 中国大陆 326.0 64 2025
104 广西金融广场 南宁  中国 325.5 68 2017
105 越秀国际金融汇T5 武汉 中国大陆 324.5 68 2025
106 德基广场二期 南京 中国大陆 324.0 62 2013
107 烟台世茂海湾1号 烟台 中国大陆 323.0 59 2017
108 Parc1大厦A座 首尔  韩国 322.0 67 2020
109 温州世界贸易中心 温州 中国大陆 321.9 68 2011
新楚擎天广场T1 长沙 中国大陆 321.9 66 2024
111 武汉恒隆广场 武汉 中国大陆 320.7 59 2020
112 汇金中心T1 广州 中国大陆 320.6 69 2022
113 如心广场 香港  香港 320.4 80 2006
114 云城金手指大厦 杭州  中国大陆 320.0 68 2027
君超广场 广州 中国大陆 320.0 67 2025
白玉兰广场 上海 中国大陆 320.0 65 2017
广州国际文化中心 广州 中国大陆 320.0 56 2025
118 张江科学之门T1 上海 中国大陆 319.9 60 2024
张江科学之门T2 上海 中国大陆 319.9 60 2024
120 环球都会广场 广州 中国大陆 318.9 67 2016
121 华润置地时代中心 温州 中国大陆 318.2 60 2025
122 梅溪湖金茂大厦 长沙 中国大陆 318.1 62 2024
123 南太湖CBD主塔 湖州 中国大陆 318.0 66 2026
124 昆明万达双子塔北座 昆明 中国大陆 317.8 67 2016
昆明万达双子塔南座 昆明 中国大陆 317.8 66 2016
126 九州国际大厦 南宁 中国大陆 317.6 71 2017
127 济南中央广场 济南 中国大陆 317.0 62 2025
128 重庆国金中心T1 重庆 中国大陆 316.3 63 2016
129 南京国际青年文化中心 南京 中国大陆 315.0 67 2015
130 红楼时代广场 兰州 中国大陆 313.0 56 2018
平安泰达金融中心 天津 中国大陆 313.0 56 2025
132 新楚擎天广场T2 长沙 中国大陆 312.7 62 2023
133 中信金融中心 深圳 中国大陆 312.0 62 2026
134 深湾创新科技中心T1 深圳 中国大陆 311.1 69 2020
135 沈阳茂业中心 沈阳 中国大陆 311.0 75 2014
保利天幕广场T1 广州 中国大陆 311.0 65 2017
137 富雅国际金融中心 南宁 中国大陆 310.8 70 2019
138 恒裕金融中心A座 深圳 中国大陆 310.0 66 2025
139 珠江城大厦 广州 中国大陆 309.6 71 2013
140 中交汇通横琴广场 珠海 中国大陆 309.5 65 2021
141 越秀金融大厦 广州 中国大陆 309.4 68 2015
142 长沙国际金融中心T2 长沙 中国大陆 308.0 63 2018
广发证券大厦 广州 中国大陆 308.0 58 2018
144 南山科技联合大厦 深圳 中国大陆 307.2 67 2026
145 未来方舟环球谷T5 贵阳 中国大陆 306.4 62 2026
146 东海商务公寓A座 深圳 中国大陆 306.0 85 2013
147 港岛东中心 香港  香港 305.0 68 2008
东北亚贸易大厦 仁川  韩国 305.0 68 2011
利和威斯汀酒店 中山 中国大陆 305.0 65 2019
150 CFC长富中心 深圳 中国大陆 304.3 68 2015
151 无锡万豪国际酒店 无锡 中国大陆 303.8 68 2014
152 杭州世纪中心T1 杭州 中国大陆 303.7 64 2023
153 杭州世纪中心T2 杭州 中国大陆 303.3 64 2023
154 苏州环贸广场 苏州 中国大陆 303.2 68 2025
粤海置地大厦 深圳 中国大陆 303.2 62 2023
156 地王国际财富中心 柳州 中国大陆 303.0 72 2015
济南绿地普利中心 济南 中国大陆 303.0 61 2014
南昌绿地中央广场T1 南昌 中国大陆 303.0 59 2015
南昌绿地中央广场T2 南昌 中国大陆 303.0 59 2015
160 利通广场 广州 中国大陆 302.7 64 2012
161 盛京金融广场T2 沈阳 中国大陆 302.0 61 2026
162 东方之门 苏州 中国大陆 301.8 66 2015
163 俊豪国际商业金融中心 重庆 中国大陆 301.2 65 2022
164 SCC中洲控股中心A座 深圳 中国大陆 300.8 61 2015
165 海云台斗山We’ve The Zenith A座 釜山  韩国 300.0 80 2011
津湾广场T9 天津 中国大陆 300.0 66 2017
华创国际广场 长沙 中国大陆 300.0 66 2017
厦门世茂双子塔T1 厦门 中国大陆 300.0 64 2016
绿地外滩中心T1 上海 中国大陆 300.0 64 2025
解放碑时尚文化城 重庆 中国大陆 300.0 63 2025
诺德英蓝国金中心 天津 中国大陆 300.0 63 2025
云城南大厦B座 杭州  中国大陆 300.0 61 2027
阿倍野Harukas 大阪  日本 300.0 60 2014
华侨城大厦 深圳 中国大陆 300.0 60 2020
扬州金奥中心 扬州 中国大陆 300.0 60 2025
南京金鹰世界C座 南京 中国大陆 300.0 58 2019
升龙环球中心 福州 中国大陆 300.0 57 2019
厦门世茂双子塔T2 厦门 中国大陆 300.0 55 2016

东亚建造中摩天大樓列表

[编辑]
建築 城市 国家/地區 高度(m) 樓層數 完工年份 注釋
高银金融117 天津 中国大陆 596.6 128 2027 已封顶
南京绿地中心 南京 中国大陆 499.8 102 2030 建造中
天府中海超塔 成都 中国大陆 488.9 95 2027 建造中
北外滩大厦 上海 中国大陆 480.0 97 2030 建造中
武汉周大福金融中心 武汉 中国大陆 475.0 84 2029 建造中
成都绿地中心 成都 中国大陆 468.0 101 2029 建造中
苏州中海超塔 苏州 中国大陆 460.0 100 2028 建造中
陆海国际中心 重庆 中国大陆 458.2 98 2025 已封顶
华润置地大厦 东莞 中国大陆 450.0 94 2027 建造中
海口中心 海口 中国大陆 428.0 92 2027 建造中
山东国际金融中心 济南 中国大陆 428.0 88 2026 已封顶
青山控股全球总部大厦 温州 中国大陆 418.9 74 2032 建造中
南京金融城二期 南京 中国大陆 416.6 88 2026 已封顶
城建云投大厦 深圳 中国大陆 407.0 83 2025 已封顶
武汉长江中心T1 武汉 中国大陆 400.0 82 2026 已封顶
云城金钥匙大厦 杭州 中国大陆 400.0 82 2030 建造中
招商银行西部总部大厦 成都 中国大陆 396.0 82 2028 建造中
深湾超级总部B 深圳 中国大陆 394.4 81 2028 建造中
深湾超级总部C-1 深圳 中国大陆 394.0 78 2027 建造中
鹿城广场 温州 中国大陆 388.8 79 2028 建造中
沈阳国际中心T1 沈阳 中国大陆 388.0 75 2028 建造中
火炬塔 东京  日本 385.0 62 2028 建造中
招商局太子湾大厦 深圳 中国大陆 374.0 59 2026 已封顶
台北雙星D1 台北 臺灣 360.0 70 2027 建造中
湾区智慧广场 深圳 中国大陆 358.1 65 2026 已封顶
苏州绿地中心 苏州 中国大陆 358.0 77 2025 已封顶
国鸿中心 温州 中国大陆 356.0 71 2028 建造中
深湾超级总部C-1 深圳 中国大陆 355.7 68 2027 建造中
保利天悦主塔 佛山 中国大陆 350.0 2028 建造中
天津中海超塔 天津 中国大陆 339.9 75 2026 已封顶
盛京金融广场T1 沈阳 中国大陆 334.3 68 2026 已封顶
广建金融中心 广州 中国大陆 333.0 2027 建造中
金廊公馆 沈阳 中国大陆 330.0 71 2026 已封顶
知识塔 广州 中国大陆 330.0 53 2025 已封顶
青岛深蓝中心T1 青岛 中国大陆 328.6 71 2025 已封顶
沈阳国际中心T2 沈阳 中国大陆 328.0 80 2026 已封顶
信泰中心 济南 中国大陆 326.0 64 2025 建造中
云城金手指大厦 杭州 中国大陆 320.0 68 2027 建造中
江北新金融中心一期 南京 中国大陆 320.0 63 2024 建造中
其亚国际中心 成都 中国大陆 320.0 62 2030 建造中
广州国际文化中心 广州 中国大陆 320.0 56 2026 已封顶
南太湖CBD主塔 湖州 中国大陆 318.0 66 2026 已封顶
济南中央广场 济南 中国大陆 317.0 62 2025 已封顶
平安泰达金融中心 天津 中国大陆 313.0 56 2024 已封顶
中信金融中心T1 深圳 中国大陆 312.0 62 2026 已封顶
恒宇金融中心 深圳 中国大陆 310.0 66 2025 已封顶
南山科技联合中心 深圳 中国大陆 307.2 67 2026 已封顶
坪山世茂广场二期 深圳 中国大陆 302.0 62 2028 建造中
盛京金融广场T2 沈阳 中国大陆 302.0 61 2026 已封顶
解放碑时尚文化城 重庆 中国大陆 300.0 63 2025 已封顶
云城北大厦B座 杭州 中国大陆 300.0 62 2030 建造中
云城南大厦B座 杭州 中国大陆 300.0 61 2027 建造中
扬州金奥中心 扬州 中国大陆 300.0 60 2025 已封顶
世茂锦绣长江D2b 武汉 中国大陆 300.0 53 2026 建造中
新希望全球总部 成都 中国大陆 300.0 建造中
易上成都中心 成都 中国大陆 300.0 建造中

东亚依地域最高大楼列表

[编辑]

该列表对亚洲东部各國家/地區的摩天大楼进行了排名分别与前五名。建筑细节不包括天线杆。

排名 建築 城市 国家/地區 高度(m) 樓層數 完工年份
1 上海中心大厦 上海 中国大陆 632.0 128 2015
2 乐天世界塔 首尔  韩国 554.5 123 2017
3 台北101 台北 臺灣 508.0 101 2004
4 环球贸易广场 香港  香港 484.0 108 2010
5 麻布台之丘森JP塔 东京  日本 327.2 65 2023

东亚依功能最高大楼列表

[编辑]

该列表对亚洲东部的超300米的摩天大楼分配进行了排名分别与前五名。建筑细节不包括天线杆。

排名 建築 城市 国家/地區 高度(m) 樓層數 完工年份
综合
1 上海中心大厦 上海 中国大陆 632.0 128 2015
4 高银金融117 天津 中国大陆 596.6 128 2027
3 乐天世界塔 首尔  韩国 554.5 123 2017
4 广州周大福金融中心 广州 中国大陆 530.0 111 2016
4 天津周大福金融中心 天津 中国大陆 530.0 97 2019
办公
1 平安金融中心 深圳 中国大陆 599.1 115 2017
2 北京中信大厦 北京 中国大陆 527.7 109 2018
3 台北101 台北 臺灣 508.0 101 2004
4 民盈国贸中心T2 东莞 中国大陆 422.6 85 2021
5 国际金融中心二期 香港  香港 412.0 88 2003
住宅
1 LCT顶尖公寓T1 釜山  韩国 339.1 85 2019
2 LCT顶尖公寓T2 釜山  韩国 333.1 85 2019
3 东海商务公寓A座 深圳 中国大陆 306.0 85 2013
4 海云台斗山我们是顶点A座 釜山  韩国 300.0 80 2011
酒店
1 温州泰希尔顿酒店 温州 中国大陆 339.0 71 2024
2 无锡万豪国际酒店 无锡 中国大陆 303.8 68 2014

东亚歷年最高大樓

[编辑]
名稱 國家/地區 城市 最高建築持續時間 高度 (m) 樓層數 注释
有利大楼  中国大陆 上海 1916 - 1922 46.0 6 -
南方大厦  中国大陆 广州 1922 - 1929 50.0 12 -
沙逊大厦  中国大陆 上海 1929 - 1934 77.0 13 -
百老汇大厦  中国大陆 上海 1934 78.0 19 -
国际饭店  中国大陆 上海 1934 - 1968 84.0 22 -
广州宾馆 中国大陆 广州 1968 87.0 27 -
霞关大厦  日本 东京 1968 - 1970 156.0 36 -
世界贸易中心  日本 东京 1970 - 1971 158.0 40 -
京王广场酒店  日本 东京 1971 - 1973 178.0 47 -
怡和大厦  英屬香港 1973 - 1974 179.0 52 -
新宿住友大厦  日本 东京 1974 212.0 52 -
新宿三井大厦  日本 东京 1974 - 1978 225.0 55 -
太阳城60  日本 东京 1978 - 1985 240.0 60 -
大韩生命63大厦  韩国 首尔 1985 - 1990 250.0 63 -
中银大厦  英屬香港 1990 - 1992 367.4 70 -
中环广场  英屬香港 1992 - 1996 373.9 78 -
信兴广场 中国大陆 深圳 1996 384.0 69 -
广州中信广场 中国大陆 广州 1996 - 1998 390.2 80 -
金茂大厦 中国大陆 上海 1999 - 2004 420.5 88 -
台北101 臺灣 台北 2004 - 2015 508.0 101 -
上海中心大厦 中国大陆 上海 2015 - 現今 632.0 128 -

图库

[编辑]

註釋

[编辑]
A. ^ 凌云阁建成时为当时东亚最高大楼,已損毀于关东大地震

參見

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Hong Kong, China. [2020-07-21]. (原始内容存档于2017-11-11). 
  2. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Shenzhen, China. [2020-07-21]. (原始内容存档于2020-07-08). 
  3. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Guangzhou, China. [2020-07-21]. (原始内容存档于2020-07-06). 
  4. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Wuhan, China. [2020-07-21]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  5. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Shanghai, China. [2020-07-21]. (原始内容存档于2017-12-06). 
  6. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Tokyo, Japan. [2020-07-21]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  7. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Chongqing, China. [2020-07-21]. (原始内容存档于2020-06-24). 
  8. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Chengdu, China. [2020-07-21]. (原始内容存档于2017-12-16). 
  9. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Shenyang, China. [2020-07-21]. (原始内容存档于2020-08-08). 
  10. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Hangzhou, China. [2020-07-21]. (原始内容存档于2021-11-07). 
  11. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Nanning, China. [2020-07-21]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  12. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Seoul, South Korea. [2020-07-21]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  13. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Nanjing, China. [2020-07-21]. (原始内容存档于2020-07-09). 
  14. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Tianjin, China. [2020-07-21]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  15. ^ Shanghai Tower - The World's 3rd Tallest Skyscraper - Shanghai, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  16. ^ Ping An Finance Center - The World's 5th Tallest Skyscraper - Shenzhen, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2019-04-01). 
  17. ^ Tianjin CTF Finance Centre -. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  18. ^ Lotte World Tower - The World's 6th Tallest Skyscraper - Seoul, South Korea. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-04-08). 
  19. ^ Guangzhou CTF Finance Centre - The World's 8th Tallest Skyscraper - Guangzhou, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2017-07-02). 
  20. ^ Tianjin CTF Finance Centre - The World's 8th Tallest Skyscraper - Tianjin, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  21. ^ CITIC Tower - The World's 10th Tallest Skyscraper - Beijing, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  22. ^ Taipei 101 - The World's 11th Tallest Skyscraper - Taipei, Taiwan. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-04-03). 
  23. ^ Shanghai World Financial Center - The World's 12th Tallest Skyscraper - Shanghai, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-05-08). 
  24. ^ International Commerce Centre - The World's 13th Tallest Skyscraper - Hong Kong, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-03-28). 
  25. ^ Greenland Wuhan Center - The World's 14th Tallest Skyscraper - Wuhan, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2021-11-03). 
  26. ^ Greenland Chengdu Center -. [2020-03-20]. (原始内容存档于2021-11-03). 
  27. ^ International Land-Sea Center - The World's 16th Tallest Skyscraper - Chongqing, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2021-12-04). 
  28. ^ Changsha IFS T1 - The World's 17th Tallest Skyscraper - Changsha, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  29. ^ Zifeng Tower - The World's 20th Tallest Skyscraper - Nanjing, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  30. ^ Suzhou IFS - The World's 20th Tallest Skyscraper - Suzhou, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  31. ^ KK100 - The World's 23rd Tallest Skyscraper - Shenzhen, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  32. ^ Guangzhou International Finance Center - The World's 25th Tallest Skyscraper - Guangzhou, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  33. ^ Wuhan Tower - The World's 26th Tallest Skyscraper - Wuhan, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2018-03-21). 
  34. ^ Shandong International Finance Center - The World's 28th Tallest Skyscraper - Jinan, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2021-12-05). 
  35. ^ Minying International Trade Center T2 - The World's 29th Tallest Skyscraper - Dongguan, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-01-09). 
  36. ^ Jin Mao Tower - The World's 34th Tallest Skyscraper - Shanghai, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2019-03-27). 
  37. ^ Zijin Finance Center - The World's 35th Tallest Skyscraper - Nanjing, China. [2022-03-20]. 原始内容存档于2023-10-02. 
  38. ^ Two International Finance Centre - The World's 37th Tallest Skyscraper - Hong Kong, China. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  39. ^ LCT The Sharp Landmark Tower - The World's 37th Tallest Skyscraper - Busan, South Korea. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  40. ^ Ningbo Central Plaza Tower 1 - The World's 39th Tallest Skyscraper - Ningbo, China. [2022-04-19]. 原始内容存档于2024-05-02. 
  41. ^ Shenzhen Cloud of Innovation Center- The World's 40th Tallest Skyscraper - Shenzhen, China. [2025-05-05]. (原始内容存档于2020-05-06). 
  42. ^ Guangxi China Resources Tower - The World's 41st Tallest Skyscraper - Nanning, China. [2020-04-19]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  43. ^ Guiyang International Financial Center T1 - The World's 42nd Tallest Skyscraper - Guiyang, China. [2020-06-11]. (原始内容存档于2020-06-11).