国际排球联合会世界排名
外观
本条目的部分内容翻译自英語維基百科条目FIVB Senior World Ranking system (until 2020)並以知识共享-署名-相同方式共享4.0协议授权使用。原文作者列表請參閱其页面历史。 |
國際排球總會世界排名(英語:FIVB World Ranking)為男子及女子國家排球隊的排名系統,由國際排球總會 (FIVB) 負責統計及發布。除了成年隊排名,國際排聯也會發佈各國青年隊(U21)及青少年隊(U19)的排名。
现行世界排名方式
[编辑]2019年,FIVB与荷兰的Hypercube Business Innovation公司合作,设计了新的世界排名方式。此前使用的世界排名模型在世界排球日程表中存在循环问题——只有参加重大排球赛事的国家才能获得排名积分,而排名积分又决定了各国在重大排球赛事中的参赛权和种子顺位。这一不公平的原则难以促进排球运动发展及其商业价值提升。[1]
现行的积分计算方式于2020年2月1日开始实行,并将2019年1月1日之后发生的赛事结果纳入计算[2],此积分系统会实时更新以反应最新的比赛结果和表现。新的世界排名会计入以下所有官方赛事:
各项赛事的排名积分取决于以下两个主要因素
- 参赛队伍的比赛实力;
- 比赛成绩和比赛结果。
排名程序
[编辑]这是一个零和系统,在每一场比赛结束后,队伍的积分都会按照下列公式增加或减少:[3]
其中:
- 表示队伍比赛后的世界排名积分;
- 表示队伍比赛前的世界排名积分;
- 表示比赛的重要性:
- 各大洲排球联合会举办的其它年度赛事为10.0;
- 各大洲排球锦标赛资格赛为17.5;
- FIVB排球挑戰盃為20.0;
- 奥林匹克运动会资格赛、世界盃排球賽和各大洲排球锦标赛为35.0;
- 排球國家聯賽為40.0;
- 世界排球錦標賽為45.0;
- 夏季奥林匹克运动会排球比賽為50.0。
- 根据比赛的结果及具体比分进行赋值(3-0获胜为2,3-1获胜为1.5,3-2获胜为1,若以对应比分落败则相应为负);
- 表示比赛的预期结果(在-2至2之间取值)。如果比赛双方实力完全旗鼓相当,那么预期结果为0。实际比分与预期结果差距越大,赢得和失去的世界排名积分就越多。
現時國家隊世界排名
[编辑]| 男子國家隊前30名 截至2025年10月7日[4] | ||||
| 排名 | 變化 | 隊伍 | 積分 | 現任總教練 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ━ | 390.96 | ||
| 2 | ━ | 385.02 | ||
| 3 | ━ | 338.40 | ||
| 4 | ━ | 328.22 | ||
| 5 | ━ | 324.35 | ||
| 6 | ━ | 303.61 | ||
| 7 | ━ | 294.77 | ||
| 8 | ━ | 269.00 | ||
| 9 | ━ | 261.30 | ||
| 10 | ━ | 252.99 | ||
| 11 | ━ | 247.40 | ||
| 12 | ━ | 243.14 | ||
| 13 | ━ | 233.34 | ||
| 14 | ━ | 230.09 | ||
| 15 | ━ | 225.86 | ||
| 16 | ━ | 209.02 | ||
| 17 | ━ | 202.85 | ||
| 18 | ━ | 201.25 | ||
| 19 | ━ | 188.93 | ||
| 20 | ━ | 180.95 | ||
| 21 | ━ | 164.99 | ||
| 22 | ━ | 147.90 | ||
| 23 | ━ | 145.04 | ||
| 24 | ━ | 141.70 | ||
| 25 | ━ | 137.44 | ||
| 26 | ━ | 137.28 | ||
| 27 | ━ | 136.56 | ||
| 28 | ━ | 129.01 | ||
| 29 | ━ | 125.32 | ||
| 30 | ━ | 121.91 | ||
| 女子國家隊前30名 截至2025年10月7日[5] | ||||
| 排名 | 變化 | 隊伍 | 積分 | 現任總教練 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ━ | 484.15 | ||
| 2 | ━ | 428.00 | ||
| 3 | ━ | 368.09 | ||
| 4 | ━ | 359.85 | ||
| 5 | ━ | 346.26 | ||
| 6 | ━ | 337.02 | ||
| 7 | ━ | 335.03 | ||
| 8 | ━ | 270.58 | ||
| 9 | ━ | 261.31 | ||
| 10 | ━ | 254.86 | ||
| 11 | ━ | 254.68 | ||
| 12 | ━ | 230.99 | ||
| 13 | ━ | 222.91 | ||
| 14 | ━ | 211.23 | ||
| 15 | ━ | 194.30 | ||
| 16 | ━ | 190.20 | ||
| 17 | ━ | 182.42 | ||
| 18 | ━ | 171.66 | ||
| 19 | ━ | 166.82 | ||
| 20 | ━ | 161.08 | ||
| 21 | ━ | 158.49 | ||
| 22 | ━ | 157.31 | ||
| 23 | ━ | 149.24 | ||
| 24 | ━ | 148.02 | ||
| 25 | ━ | 144.25 | ||
| 26 | ━ | 141.12 | ||
| 27 | ━ | 139.83 | ||
| 28 | ━ | 136.75 | ||
| 29 | ━ | 131.02 | ||
| 30 | ━ | 130.15 | ||
青年隊 (U21) 世界排名
[编辑]男子U21
[编辑]| 男子U21排球前20名 2023年9月[6] | ||||
| 排名 | 變化[a] | 隊伍 | 積分 | 聯合會 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 6 | 130 | AVC | |
| 2 | ▼ 1 | 120 | CEV | |
| 3 | ▲ 2 | 102 | CEV | |
| 4 | ▼ 1 | 96 | CSV | |
| 5 | ▼ 3 | 86 | CEV | |
| 6 | ━ 0 | 80 | CSV | |
| 7 | ▼ 2 | 58 | CEV | |
| 8 | ━ 0 | 55 | CAVB | |
| 9 | ▲ 2 | 48 | AVC | |
| 10 | ▲ 3 | 43 | NORCECA | |
| 11 | ▲ 3 | 41 | AVC | |
| 12 | ▼ 3 | 40 | NORCECA | |
| 13 | ▲ 1 | 38 | NORCECA | |
| 14 | ━ 0 | 36 | CAVB | |
| 15 | ▼ 5 | 25 | CEV | |
| 16 | ▼ 4 | 22 | CAVB | |
| 16 | ▲ 1 | 22 | AVC | |
| 16 | ▲ 1 | 22 | CSV | |
| 19 | ━ 0 | 18 | CAVB | |
| 20 | ▲ 1 | 18 | AVC | |
女子U21
[编辑]| 女子U21排球前20名 2023年9月[7] | ||||
| 排名 | 變化[a] | 隊伍 | 積分 | 聯合會 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 13 | 126 | AVC | |
| 2 | ▼ 1 | 120 | CEV | |
| 3 | ▲ 3 | 110 | CSV | |
| 4 | ▲ 12 | 100 | AVC | |
| 5 | ▼ 2 | 80 | NORCECA | |
| 6 | ▲ 4 | 74 | CEV | |
| 7 | ▼ 5 | 66 | CEV | |
| 8 | ▲ 6 | 56 | NORCECA | |
| 9 | ▼ 1 | 51 | CSV | |
| 10 | ▼ 3 | 43 | CAVB | |
| 11 | ▼ 6 | 40 | CEV | |
| 12 | ▼ 8 | 38 | CEV | |
| 13 | ▲ 4 | 37 | NORCECA | |
| 14 | ━ 0 | 36 | CAVB | |
| 15 | ▼ 5 | 33 | AVC | |
| 16 | ▼ 7 | 22 | NORCECA | |
| 16 | ▲ 1 | 22 | CAVB | |
| 16 | ▲ 1 | 22 | CSV | |
| 19 | ▲ 1 | 18 | NORCECA | |
| 19 | ▲ 1 | 18 | AVC | |
- ^[a] 與前一次排名相比(男子U21:2022年8月;女子U21:2022年9月)。
青少年隊 (U19) 世界排名
[编辑]男子U19
[编辑]| 男子U19排球前20名 2022年10月[8] | ||||
| 排名 | 變化[b] | 隊伍 | 積分 | 聯合會 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | 112 | CEV | |
| 2 | ▲ 1 | 106 | AVC | |
| 3 | ▼ 2 | 90 | CEV | |
| 4 | ▲ 2 | 80 | CSV | |
| 5 | ▼ 2 | 72 | CEV | |
| 6 | ▼ 1 | 66 | CEV | |
| 7 | ▲ 3 | 42 | CSV | |
| 8 | ▲ 1 | 42 | CAVB | |
| 8 | ▲ 6 | 41 | AVC | |
| 10 | ▲ 6 | 33 | CAVB | |
| 11 | ▼ 3 | 33 | CEV | |
| 11 | ▲ 8 | 30 | CSV | |
| 13 | ▼ 6 | 30 | CEV | |
| 13 | ▲ 33 | 30 | AVC | |
| 13 | ▲ 33 | 30 | NORCECA | |
| 16 | ▼ 5 | 29 | CAVB | |
| 17 | ▼ 5 | 28 | CEV | |
| 18 | ▲ 6 | 26 | CEV | |
| 18 | ▲ 28 | 26 | NORCECA | |
| 20 | ▲ 26 | 22 | NORCECA | |
女子U19
[编辑]| 女子U19排球前20名 2022年10月[9] | ||||
| 排名 | 變化[b] | 隊伍 | 積分 | 聯合會 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | 120 | CEV | |
| 2 | ▲ 2 | 110 | NORCECA | |
| 3 | ▼ 2 | 102 | CEV | |
| 4 | ▼ 1 | 88 | CEV | |
| 5 | ▲ 2 | 86 | CSV | |
| 6 | ▼ 1 | 66 | CEV | |
| 7 | ▲ 42 | 55 | CSV | |
| 8 | ▼ 2 | 52 | CEV | |
| 9 | ▲ 3 | 46 | NORCECA | |
| 10 | ▼ 2 | 44 | CEV | |
| 11 | ▲ 9 | 37 | CAVB | |
| 12 | ▲ 2 | 36 | AVC | |
| 13 | ▲ 4 | 33 | NORCECA | |
| 14 | ▼ 5 | 32 | CAVB | |
| 15 | ━ 0 | 31 | NORCECA | |
| 16 | ━ 0 | 30 | CSV | |
| 16 | ▲ 33 | 30 | AVC | |
| 18 | ▼ 8 | 28 | CAVB | |
| 19 | ▲ 30 | 26 | AVC | |
| 20 | ▼ 1 | 24 | NORCECA | |
- ^[b] 與前一次排名相比(男子U19:2021年3月;女子U19:2021年3月)。
舊世界排名方式
[编辑]FIVB此前使用的世界排名方式是由FIVB制定的,使用至2020年1月31日,最后使用于决定参加2020年夏季奥林匹克运动会的种子队伍。目前此排名系统仍用于国际排联青少年排名。
旧的世界排名方式中,获得下列FIVB国际和官方赛事成绩的队伍将获得排名积分:
- 奥林匹克运动会及其资格赛(计入过去四年内的成绩,资格赛中成绩最好的落选队伍也能获得积分);
- 世界锦标赛及其资格赛(计入过去四年内的成绩,资格赛中成绩最好的落选队伍也能获得积分);
- 世界杯(计入过去四年内的成绩);
- 世界大奖赛和世界联赛(计入过去一年内的成绩)。
各赛事积分
[编辑]| 排名 | 奥林匹克运动会 | 世界锦标赛 (男子) |
世界锦标赛 (女子) |
世界杯 | 世界联赛 (男子) |
世界大奖赛 (女子) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 |
| 3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 42 | 42 |
| 4 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 |
| 5 | 62 | 62 | 58 | 50 | 38 | 38 |
| 6 | 56 | 56 | 40 | |||
| 7 | 50 | 50 | 50 | 30 | 34 | 32 |
| 8 | 44 | 25 | 32 | 30 | ||
| 9 | 38 | 45 | 45 | 20 | 30 | 28 |
| 10 | 32 | 15 | 28 | 26 | ||
| 11 | 26 | 40 | 40 | 10 | 26 | 24 |
| 12 | 20 | 5 | 24 | 22 | ||
| 13 | 36 | 36 | 22 | 20 | ||
| 14 | 20 | 18 | ||||
| 15 | 33 | 33 | 19 | 17 | ||
| 16 | 18 | 16 | ||||
| 17 | 30 | 30 | 17 | 15 | ||
| 18 | 16 | 14 | ||||
| 19 | 15 | 13 | ||||
| 20 | 14 | 12 | ||||
| 21 | 25 | 25 | 13 | 10 | ||
| 22 | 12 | 8 | ||||
| 23 | 11 | 7 | ||||
| 24 | 10 | 6 | ||||
| 25 | 9 | 5 | ||||
| 26 | 8 | 4 | ||||
| 27 | 7 | 3 | ||||
| 28 | 6 | 2 | ||||
| 29 | 5 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | 4 | |||||
| 32 | ||||||
| 33 | 3 | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | 2 | |||||
| 36 | 1 |
FIVB資格賽事
[编辑]| 世界錦標賽資格賽 | |||
| 男子 |
女子 | ||
| 最終成績 | 積分 | 最終成績 | 積分 |
|---|---|---|---|
| 2nd EUR Round 3 | 18 | 2nd – EUR Round 3 | 18 |
| 3rd EUR Round 3 | 15 | 3rd – EUR Round 3 | 15 |
| 2nd NOR PO 2nd ASI Round 3 |
14 | 2nd–3rd NOR PO | 14 |
| 3rd–4th NOR PO 3rd ASI Round 3 |
12 | 4th–5th NOR PO | 12 |
| 4th EUR Round 3 3rd NOR Round 3 2nd SAM Round 3 4th ASI Round 3 2nd AFR Round 3 |
10 | 4th EUR Round 3 3rd NOR Round 3 2nd SAM Round 3 3rd ASI Round 3 2nd AFR Round 3 |
10 |
| 4th NOR Round 3 3rd SAM Round 3 3rd AFR Round 3 |
9 | 4th NOR Round 3 3rd SAM Round 3 4th ASI Round 3 3rd AFR Round 3 |
9 |
| 4th EUR Round 2 2nd NOR Round 2 4th SAM Round 3 4th AFR Round 3 |
8 | 4th EUR Round 2 5th ASI Round 3 4th AFR Round 3 |
8 |
| 5th–6th EUR Round 2 3rd NOR Round 2 5th AFR Round 3 2nd–4th ASI Round 2 |
7 | 5th–6th EUR Round 2 3rd NOR Round 2 3rd ASI Round 2 5th–7th AFR Round 3 |
7 |
| 2nd–3rd EUR Round 1 4th NOR Round 2 3rd–6th AFR Round 2 |
6 | 2nd–3rd EUR Round 1 4th NOR Round 2 4th ASI Round 2 3rd–6th AFR Round 2 |
6 |
| 4th EUR Round 1 2nd–5th NOR Round 1 3rd–4th AFR Round 1 |
5 | 4th NOR Round 1 4th–5th EUR Round 1 5th ASI Round 2 3rd–5th AFR Round 1 |
5 |
| 奧運資格賽 | |
| 最終排名(區域/世界) | 積分 |
|---|---|
| 晉級 | 0 |
| 1st following | 3 |
| 2nd–3rd following | 2 |
| 4th–8th following | 1 |
| 9th–12th | .5 |
| 區域賽 | |
| 排名 | 積分 |
|---|---|
| 資格賽淘汰 | 1 |
年齡限制賽事
[编辑]| FIVB賽事 | ||
| 最終排名 | U23、青年、少年賽事 世界錦標賽 |
U23、青年、少年賽事 世界錦標賽 |
|---|---|---|
| 1st | 100 | 30 |
| 2nd | 90 | 26 |
| 3rd | 80 | 22 |
| 4th | 70 | 18 |
| 5th | 60 | 14 |
| 6th | 50 | 10 |
| 7th | 40 | 5 |
| 8th | 30 | |
| 9th | 25 | 3 |
| 10th | 20 | |
| 11th | 18 | |
| 12th | 15 | |
| 13th | 2 | |
| 14th | ||
| 15th | ||
| 16th | ||
| 17th | ||
| 18th | ||
| 19th | ||
| 20th | ||
| 世界/洲際資格賽 | |
| 最終排名 | 積分 |
|---|---|
| 資格賽淘汰 | 1 |
U23世界排名(已停止更新)
[编辑]男子U23
[编辑]| U23男子排球前20名 2019年1月[10] | ||||
| 排名 | 變化 | 隊伍 | 積分 | 聯合會 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 5 | 126 | CSV | |
| 2 | ▲ 2 | 106 | NORCECA | |
| 3 | ▲ 2 | 100 | CSV | |
| 4 | ▼ 1 | 90 | CEV | |
| 5 | ▲ 7 | 76 | AVC | |
| 6 | ▲ 1 | 70 | AVC | |
| 7 | ▲ 7 | 60 | CAVB | |
| 8 | ▲ 1 | 55 | CEV | |
| 9 | ━ 0 | 48 | CAVB | |
| 10 | ▲ 12 | 44 | AVC | |
| 11 | ▼ 10 | 43 | CEV | |
| 12 | ▼ 4 | 32 | NORCECA | |
| 13 | ▼ 11 | 26 | CEV | |
| 13 | ▼ 1 | 26 | CAVB | |
| 15 | ▲ 1 | 22 | NORCECA | |
| 15 | ▲ 1 | 22 | CSV | |
| 15 | ▲ 1 | 22 | CEV | |
| 18 | ▲ 1 | 18 | CSV | |
| 18 | ▲ 1 | 18 | AVC | |
| 20 | ▲ 2 | 14 | CEV | |
| 20 | ▲ 2 | 14 | CSV | |
女子U23
[编辑]| U23女子排球前20名 2019年1月[11] | ||||
| 排名 | 變化 | 隊伍 | 積分 | 聯合會 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | 130 | CEV | |
| 2 | ▲ 5 | 102 | CEV | |
| 3 | ━ 0 | 100 | NORCECA | |
| 4 | ▼ 3 | 90 | CSV | |
| 4 | ▲ 30 | 90 | CEV | |
| 6 | ▲ 1 | 72 | NORCECA | |
| 7 | ▼ 3 | 70 | AVC | |
| 8 | ━ 0 | 56 | AVC | |
| 9 | ▲ 1 | 55 | CAVB | |
| 10 | ▲ 3 | 44 | CAVB | |
| 11 | ▼ 6 | 43 | AVC | |
| 12 | ▲ 4 | 36 | CSV | |
| 13 | ▼ 7 | 26 | CEV | |
| 13 | ▼ 4 | 26 | CSV | |
| 15 | ▼ 4 | 22 | CSV | |
| 15 | ▼ 1 | 22 | CAVB | |
| 15 | ▼ 1 | 22 | AVC | |
| 18 | ▼ 2 | 18 | CAVB | |
| 18 | ▼ 2 | 18 | CEV | |
| 20 | ▼ 1 | 14 | CEV | |
| 20 | ▼ 1 | 14 | CSV | |
| 20 | ▼ 1 | 14 | NORCECA | |
| 20 | ▼ 1 | 14 | CAVB | |
| 20 | ▼ 1 | 14 | AVC | |
參見
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ Ranking FIVB (2019). Hypercube. [1 February 2020]. (原始内容存档于2020-02-01).
- ^ FIVB to introduce new World Ranking system for 2020. FIVB. [21 December 2019]. (原始内容存档于2019-12-21).
- ^ HOW IT WORKS (PDF). FIVB. [14 January 2021]. (原始内容存档 (PDF)于2022-04-12).
- ^ FIVB Men’s Volleyball World Ranking. FIVB. [2025-05-08]. (原始内容存档于2020-02-02) (英语).
- ^ FIVB Women’s Volleyball World Ranking. FIVB. [2025-05-08]. (原始内容存档于2020-02-01) (英语).
- ^ FIVB Wolrd Ranking - Men's U21 – As per 24 October 2022. FIVB. [18 January 2023]. (原始内容存档于2021-06-15).
- ^ FIVB World Ranking - Women's U21 – As per 24 October 2022. FIVB. [18 January 2023]. (原始内容存档于2023-01-18).
- ^ FIVB World Ranking - Boys' U19 – As per 24 October 2022. FIVB. [18 January 2023]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ FIVB World Ranking - Girls' U19 – As per 24 October 2022. FIVB. [18 January 2023]. (原始内容存档于2022-12-25).
- ^ FIVB World Ranking - Men U23 – As per January 2019. FIVB. [2023-01-18]. (原始内容存档于2022-09-28).
- ^ FIVB World Ranking - Women U23 – As per January 2019. FIVB. [2023-01-18]. (原始内容存档于2022-09-28).
外部連結
[编辑]- Fédération Internationale de Volleyball (FIVB). FIVB World Rankings. [2011-05-30]. (原始内容存档于2020-06-16).